PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.3 Rally Argentina
Production Car World Rally Championship Rd.3 @ 28 to 30 April 2006
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3b
@
‘END OF LEG3 @30.APRIL.2006
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 39 N. AL-ATTIYAH N4 4:30:44.0 2:00 4:32:44.0 0.0 0.0
2. 38 L. KUZAJ N4 4:34:14.4 0:00 4:34:14.4 1:30.4 1:30.4
3. 36 M. BALDACCI N4 4:46:52.2 0:00 4:46:52.2 12:37.8 14:08.2
4. 46 N. HEATH N4 4:55:10.2 0:00 4:55:10.2 8:18.0 22:26.2
5. 34 S. BELTRAN N4 4:55:12.2 0:00 4:55:12.2 2.0 22:28.2
6. 32 M. LIGATO N4 5:02:36.7 1:00 5:03:36.7 8:24.5 30:52.7
7. 40 S. MARRINI N4 5:08:32.4 0:00 5:08:32.4 4:55.7 35:48.4
8. 31 T. ARAI N4 5:10:11.0 0:10 5:10:21.0 1:48.6 37:37.0
9. 42 S. USPENSKIY N4 5:10:37.1 0:00 5:10:37.1 16.1 37:53.1
@
‘END OF LEG2@29.APRIL.2006
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 39 N. AL-ATTIYAH N4 3:51:40.0 2:00 3:53:40.0 0.0 0.0
2. 38 L. KUZAJ N4 3:54:39.9 0:00 3:54:39.9 59.9 59.9
3. 36 M. BALDACCI N4 4:07:52.7 0:00 4:07:52.7 13:12.8 14:12.7
4. 46 N. HEATH N4 4:14:49.2 0:00 4:14:49.2 6:56.5 21:09.2
5. 34 S. BELTRAN N4 4:16:51.3 0:00 4:16:51.3 2:02.1 23:11.3
6. 40 S. MARRINI N4 4:23:30.1 0:00 4:23:30.1 6:38.8 29:50.1
7. 32 M. LIGATO N4 4:24:38.3 1:00 4:25:38.3 2:08.2 31:58.3
8. 42 S. USPENSKIY N4 4:31:03.1 0:00 4:31:03.1 5:24.8 37:23.1
9. 31 T. ARAI N4 4:32:21.7 0:10 4:32:31.7 1:28.6 38:51.7
@
‘END OF LEG1@28.APRIL.2006
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 34 S. BELTRAN N4 2:02:37.3 0:00 2:02:37.3 0.0 0.0
2. 39 N. AL-ATTIYAH N4 2:03:08.8 2:00 2:05:08.8 2:31.5 2:31.5
3. 38 L. KUZAJ N4 2:05:29.4 0:00 2:05:29.4 20.6 2:52.1
4. 36 M. BALDACCI N4 2:05:49.7 0:00 2:05:49.7 20.3 3:12.4
5. 42 S. USPENSKIY N4 2:08:43.5 0:00 2:08:43.5 2:53.8 6:06.2
6. 45 A. TEISKONEN N4 2:11:10.2 0:00 2:11:10.2 2:26.7 8:32.9
7. 40 S. MARRINI N4 2:14:10.2 0:00 2:14:10.2 3:00.0 11:32.9
8. 46 N. HEATH N4 2:16:03.5 0:00 2:16:03.5 1:53.3 13:26.2
9. 31 T. ARAI N4 2:28:26.7 0:10 2:28:36.7 12:33.2 25:59.4
10. 32 M. LIGATO N4 2:32:09.5 0:00 2:32:09.5 3:32.8 29:32.2
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |

Copylight(C)2003-2006 T's Crew Inc. All Right Reserved.

@