PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.4 BP Ultimate Acropolis Rally
Production Car World Rally Championship Rd.4@ 2 to 4 June 2006
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3b
@
‘END OF LEG3 @4.JUNE.2006
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 39 N. AL-ATTIYAH N4 4:23:43.3 5:00 4:28:43.3 0.0 0.0
2. 35 G. POZZO N4 4:27:55.3 1:00 4:28:55.3 12.0 12.0
3. 45 A. TEISKONEN N4 4:29:13.7 0:00 4:29:13.7 18.4 30.4
4. 36 M. BALDACCI N4 4:27:27.4 5:10 4:32:37.4 3:23.7 3:54.1
5. 31 T. ARAI N4 4:33:37.7 0:00 4:33:37.7 1:00.3 4:54.4
6. 37 J. LATVALA N4 4:33:51.2 2:20 4:36:11.2 2:33.5 7:27.9
7. 32 M. LIGATO N4 4:41:48.2 0:00 4:41:48.2 5:37.0 13:04.9
8. 40 S. MARRINI N4 4:44:58.3 0:00 4:44:58.3 3:10.1 16:15.0
9. 42 S. USPENSKIY N4 4:49:35.8 0:00 4:49:35.8 4:37.5 20:52.5
10. 34 S. BELTRAN N4 4:51:02.5 1:00 4:52:02.5 2:26.7 23:19.2
11. 46 N. HEATH N4 4:58:07.0 0:00 4:58:07.0 6:04.5 29:23.7
12. 41 T. KAMADA N4 5:02:51.2 1:20 5:04:11.2 6:04.2 35:27.9
13. 43 A. JEREB N4 5:08:58.6 1:10 5:10:08.6 5:57.4 41:25.3
14. 60 D. NASSOULAS N4 5:21:50.1 0:00 5:21:50.1 11:41.5 53:06.8
@
‘END OF LEG2@3.JUNE.2006
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 45 A. TEISKONEN N4 3:12:53.1 0:00 3:12:53.1 0.0 0.0
2. 36 M. BALDACCI N4 3:15:00.5 0:00 3:15:00.5 2:07.4 2:07.4
3. 39 N. AL-ATTIYAH N4 3:11:50.9 5:00 3:16:50.9 1:50.4 3:57.8
4. 35 G. POZZO N4 3:15:58.1 1:00 3:16:58.1 7.2 4:05.0
5. 37 J. LATVALA N4 3:17:22.7 0:00 3:17:22.7 24.6 4:29.6
6. 31 T. ARAI N4 3:21:33.9 0:00 3:21:33.9 4:11.2 8:40.8
7. 40 S. MARRINI N4 3:27:42.5 0:00 3:27:42.5 6:08.6 14:49.4
8. 32 M. LIGATO N4 3:28:15.7 0:00 3:28:15.7 33.2 15:22.6
9. 43 A. JEREB N4 3:29:10.6 0:00 3:29:10.6 54.9 16:17.5
10. 34 S. BELTRAN N4 3:30:17.4 0:20 3:30:37.4 1:26.8 17:44.3
11. 42 S. USPENSKIY N4 3:34:54.7 0:00 3:34:54.7 4:17.3 22:01.6
12. 46 N. HEATH N4 3:37:03.2 0:00 3:37:03.2 2:08.5 24:10.1
13. 41 T. KAMADA N4 3:45:04.1 0:20 3:45:24.1 8:20.9 32:31.0
14. 60 D. NASSOULAS N4 4:01:16.2 0:00 4:01:16.2 15:52.1 48:23.1
@
‘END OF LEG1@2.JUNE.2006
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 35 G. POZZO N4 1:28:23.6 0:10 1:28:33.6 0.0 0.0
2. 39 N. AL-ATTIYAH N4 1:28:47.2 0:00 1:28:47.2 13.6 13.6
3. 45 A. TEISKONEN N4 1:29:03.7 0:00 1:29:03.7 16.5 30.1
4. 36 M. BALDACCI N4 1:29:43.3 0:00 1:29:43.3 39.6 1:09.7
5. 32 M. LIGATO N4 1:29:58.0 0:00 1:29:58.0 14.7 1:24.4
6. 43 A. JEREB N4 1:31:50.5 0:00 1:31:50.5 1:52.5 3:16.9
7. 37 J. LATVALA N4 1:32:00.0 0:00 1:32:00.0 9.5 3:26.4
8. 40 S. MARRINI N4 1:37:00.0 0:00 1:37:00.0 5:00.0 8:26.4
9. 41 T. KAMADA N4 1:38:41.9 0:20 1:39:01.9 2:01.9 10:28.3
10. 31 T. ARAI N4 1:39:12.6 0:00 1:39:12.6 10.7 10:39.0
11. 42 S. USPENSKIY N4 1:39:42.8 0:00 1:39:42.8 30.2 11:09.2
12. 46 N. HEATH N4 1:43:08.4 0:00 1:43:08.4 3:25.6 14:34.8
13. 34 S. BELTRAN N4 1:44:52.8 0:10 1:45:02.8 1:54.4 16:29.2
14. 60 D. NASSOULAS N4 1:53:49.3 0:00 1:53:49.3 8:46.5 25:15.7
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |

Copylight(C)2003-2006 T's Crew Inc. All Right Reserved.

@