PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2006
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.3 Rally Argentina
Production Car World Rally Championship Rd.3 3 to 6 May 2007
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3b
@
‘END OF LEG3 @6.MAy.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 60  F. VILLAGRA N4 3:08:53.7 0:00 3:08:53.7 0.0 0.0
2. 31  T. ARAI N4 3:09:03.0 0:00 3:09:03.0 9.3 9.3
3. 36  J. HANNINEN N4 3:09:21.9 0:00 3:09:21.9 18.9 28.2
4. 54  G. POZZO N4 3:12:15.7 0:00 3:12:15.7 2:53.8 3:22.0
5. 59  M. LIGATO N4 3:13:22.9 0:10 3:13:32.9 1:17.2 4:39.2
6. 53  N. MCSHEA N4 3:14:13.6 0:10 3:14:23.6 50.7 5:29.9
7. 47  A. AIGNER N4 3:15:02.6 0:00 3:15:02.6 39.0 6:08.9
8. 51  M. RAUAM N4 3:16:59.5 0:00 3:16:59.5 1:56.9 8:05.8
9. 32  S. M. JONES N4 3:18:38.2 1:10 3:19:48.2 2:48.7 10:54.5
10. 52  T. PASTRANA N4 3:23:30.0 0:00 3:23:30.0 3:41.8 14:36.3
11. 42  A. DOROSINSKIY N4 3:25:17.9 0:00 3:25:17.9 1:47.9 16:24.2
12. 49  S. VOJTECH N4 3:32:03.8 0:00 3:32:03.8 6:45.9 23:10.1
13. 50  P. FLODIN N4 3:38:18.3 1:20 3:39:38.3 7:34.5 30:44.6
@
‘END OF LEG2@5.MAy.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 60  F. VILLAGRA N4 1:55:44.7 0:00 1:55:44.7 0.0 0.0
2. 31  T. ARAI N4 1:55:47.3 0:00 1:55:47.3 2.6 2.6
3. 36  J. HANNINEN N4 1:56:02.9 0:00 1:56:02.9 15.6 18.2
4. 54  G. POZZO N4 1:57:42.6 0:00 1:57:42.6 1:39.7 1:57.9
5. 53  N. MCSHEA N4 1:57:33.3 0:10 1:57:43.3 0.7 1:58.6
6. 45  M. BALDACCI N4 1:57:49.2 0:00 1:57:49.2 5.9 2:04.5
7. 59  M. LIGATO N4 1:58:09.8 0:00 1:58:09.8 20.6 2:25.1
8. 47  A. AIGNER N4 1:59:32.2 0:00 1:59:32.2 1:22.4 3:47.5
9. 42  A. DOROSINSKIY N4 2:00:12.2 0:00 2:00:12.2 40.0 4:27.5
10. 52  T. PASTRANA N4 2:00:17.0 0:00 2:00:17.0 4.8 4:32.3
11. 51  M. RAUAM N4 2:01:04.3 0:00 2:01:04.3 47.3 5:19.6
12. 32  S. M. JONES N4 2:01:26.3 1:10 2:02:36.3 1:32.0 6:51.6
13. 33  L. BALDACCI N4 2:03:00.0 0:00 2:03:00.0 23.7 7:15.3
14. 44  F. FRISIERO N4 2:07:59.6 0:30 2:08:29.6 5:29.6 12:44.9
15. 41  L. KUZAJ N4 2:08:04.5 0:50 2:08:54.5 24.9 13:09.8
16. 48  A. FARRAH N4 2:09:35.1 0:00 2:09:35.1 40.6 13:50.4
17. 49  S. VOJTECH N4 2:13:57.6 0:00 2:13:57.6 4:22.5 18:12.9
18. 37  S. PAVLIDES N4 2:16:49.2 0:00 2:16:49.2 2:51.6 21:04.5
19. 50  P. FLODIN N4 2:21:08.0 0:00 2:21:08.0 4:18.8 25:23.3
20. 40  S. MARRINI N4 2:39:10.6 0:00 2:39:10.6 18:02.6 43:25.9
21. 35  F. NUTAHARA N4 2:39:11.6 0:00 2:39:11.6 1.0 43:26.9
@
‘END OF LEG1@4.MAy.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 45  M. BALDACCI N4 4:58.0 0:00 4:58.0 0.0 0.0
2. 41  L. KUZAJ N4 4:58.1 0:00 4:58.1 0.1 0.1
3. 53  N. MCSHEA N4 4:58.2 0:00 4:58.2 0.1 0.2
= 60  F. VILLAGRA N4 4:58.2 0:00 4:58.2 0.0 0.2
5. 50  P. FLODIN N4 4:59.8 0:00 4:59.8 1.6 1.8
6. 40  S. MARRINI N4 4:59.9 0:00 4:59.9 0.1 1.9
7. 31  T. ARAI N4 5:00.5 0:00 5:00.5 0.6 2.5
= 59  M. LIGATO N4 5:00.5 0:00 5:00.5 0.0 2.5
9. 35  F. NUTAHARA N4 5:00.9 0:00 5:00.9 0.4 2.9
10. 49  S. VOJTECH N4 5:01.9 0:00 5:01.9 1.0 3.9
11. 42  A. DOROSINSKIY N4 5:02.9 0:00 5:02.9 1.0 4.9
12. 36  J. HANNINEN N4 5:04.2 0:00 5:04.2 1.3 6.2
13. 52  T. PASTRANA N4 5:04.5 0:00 5:04.5 0.3 6.5
14. 54  G. POZZO N4 5:04.8 0:00 5:04.8 0.3 6.8
15. 44  F. FRISIERO N4 5:05.0 0:00 5:05.0 0.2 7.0
16. 47  A. AIGNER N4 5:05.6 0:00 5:05.6 0.6 7.6
17. 38  K. SOHLBERG N4 5:05.7 0:00 5:05.7 0.1 7.7
18. 51  M. RAUAM N4 5:06.9 0:00 5:06.9 1.2 8.9
19. 32  S. M. JONES N4 5:07.7 0:00 5:07.7 0.8 9.7
20. 33  L. BALDACCI N4 5:08.5 0:00 5:08.5 0.8 10.5
21. 39  N. AL-ATTIYAH N4 5:08.8 0:00 5:08.8 0.3 10.8
22. 48  A. FARRAH N4 5:23.5 0:00 5:23.5 14.7 25.5
23. 37  S. PAVLIDES N4 15:00.7 0:00 15:00.7 9:37.2 10:02.7
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |


Copylight(C)2003-2007 T's Crew Inc. All Right Reserved.

@