PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2006
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.4 Acropolis Rally
Production Car World Rally Championship Rd.4 1 to 3 june 2007
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3b
@
‘END OF LEG3 @3.June.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 31  T. ARAI N4 4:10:08.9 0:00 4:10:08.9 0.0 0.0
2. 47  A. AIGNER N4 4:13:07.3 0:00 4:13:07.3 2:58.4 2:58.4
3. 45  M. BALDACCI N4 4:13:21.8 0:00 4:13:21.8 14.5 3:12.9
4. 34  M. HIGGINS N4 4:14:40.8 0:10 4:14:50.8 1:29.0 4:41.9
5. 39  N. AL-ATTIYAH N4 4:14:59.2 0:00 4:14:59.2 8.4 4:50.3
6. 52  T. KAMADA N4 4:16:31.5 0:00 4:16:31.5 1:32.3 6:22.6
7. 54  G. POZZO N4 4:19:44.2 0:00 4:19:44.2 3:12.7 9:35.3
8. 40  S. CAMPEDELLI N4 4:20:51.3 0:00 4:20:51.3 1:07.1 10:42.4
9. 42  E. VERTUNOV N4 4:24:28.8 0:00 4:24:28.8 3:37.5 14:19.9
10. 33  L. BALDACCI N4 4:26:24.3 0:00 4:26:24.3 1:55.5 16:15.4
11. 43  A. JEREB N4 4:28:38.3 0:00 4:28:38.3 2:14.0 18:29.4
12. 48  A. FARRAH N4 4:30:52.2 0:00 4:30:52.2 2:13.9 20:43.3
13. 44  F. FRISIERO N4 4:31:00.2 0:00 4:31:00.2 8.0 20:51.3
14. 51  M. RAUAM N4 4:35:51.2 2:10 4:38:01.2 7:01.0 27:52.3
@
‘END OF LEG2@2.June.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 31  T. ARAI N4 3:15:54.1 0:00 3:15:54.1 0.0 0.0
2. 36  J. HANNINEN N4 3:17:56.0 0:20 3:18:16.0 2:21.9 2:21.9
3. 47  A. AIGNER N4 3:19:17.1 0:00 3:19:17.1 1:01.1 3:23.0
4. 46  A. Araujo N4 3:19:16.8 0:20 3:19:36.8 19.7 3:42.7
5. 45  M. BALDACCI N4 3:19:51.1 0:00 3:19:51.1 14.3 3:57.0
6. 34  M. HIGGINS N4 3:21:12.6 0:10 3:21:22.6 1:31.5 5:28.5
7. 39  N. AL-ATTIYAH N4 3:21:24.6 0:00 3:21:24.6 2.0 5:30.5
8. 52  T. KAMADA N4 3:22:00.7 0:00 3:22:00.7 36.1 6:06.6
9. 54  G. POZZO N4 3:24:34.7 0:00 3:24:34.7 2:34.0 8:40.6
10. 40  S. CAMPEDELLI N4 3:25:20.6 0:00 3:25:20.6 45.9 9:26.5
11. 33  L. BALDACCI N4 3:26:19.7 0:00 3:26:19.7 59.1 10:25.6
12. 44  F. FRISIERO N4 3:28:01.3 0:00 3:28:01.3 1:41.6 12:07.2
13. 42  E. VERTUNOV N4 3:29:32.0 0:00 3:29:32.0 1:30.7 13:37.9
14. 43  A. JEREB N4 3:29:40.0 0:00 3:29:40.0 8.0 13:45.9
15. 48  A. FARRAH N4 3:33:07.0 0:00 3:33:07.0 3:27.0 17:12.9
16. 51  M. RAUAM N4 3:38:42.4 2:10 3:40:52.4 7:45.4 24:58.3
17. 37  S. PAVLIDES N4 3:43:56.9 0:00 3:43:56.9 3:04.5 28:02.8
@
‘END OF LEG1@1.June.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 31  T. ARAI N4 1:25:27.3 0:00 1:25:27.3 0.0 0.0
2. 36  J. HANNINEN N4 1:25:31.9 0:00 1:25:31.9 4.6 4.6
3. 54  G. POZZO N4 1:26:59.2 0:00 1:26:59.2 1:27.3 1:31.9
4. 46  A. Araujo N4 1:27:08.1 0:00 1:27:08.1 8.9 1:40.8
5. 40  S. CAMPEDELLI N4 1:28:01.8 0:00 1:28:01.8 33.7 2:34.5
6. 43  A. JEREB N4 1:28:07.0 0:00 1:28:07.0 5.2 2:39.7
7. 47  A. AIGNER N4 1:28:21.2 0:00 1:28:21.2 14.2 2:53.9
8. 45  M. BALDACCI N4 1:28:37.0 0:00 1:28:37.0 15.8 3:09.7
9. 39  N. AL-ATTIYAH N4 1:29:17.5 0:00 1:29:17.5 40.5 3:50.2
10. 33  L. BALDACCI N4 1:30:05.8 0:00 1:30:05.8 48.3 4:38.5
11. 52  T. KAMADA N4 1:30:07.3 0:00 1:30:07.3 1.5 4:40.0
12. 44  F. FRISIERO N4 1:30:13.9 0:00 1:30:13.9 6.6 4:46.6
13. 41  L. KUZAJ N4 1:30:21.8 0:00 1:30:21.8 7.9 4:54.5
14. 34  M. HIGGINS N4 1:30:32.9 0:00 1:30:32.9 11.1 5:05.6
15. 37  S. PAVLIDES N4 1:31:40.5 0:00 1:31:40.5 1:07.6 6:13.2
16. 48  A. FARRAH N4 1:34:28.3 0:00 1:34:28.3 2:47.8 9:01.0
17. 42  E. VERTUNOV N4 1:36:17.8 0:00 1:36:17.8 1:49.5 10:50.5
18. 51  M. RAUAM N4 1:36:18.1 0:00 1:36:18.1 0.3 10:50.8
19. 38  K. SOHLBERG N4 1:41:21.3 0:00 1:41:21.3 5:03.2 15:54.0
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |


Copylight(C)2003-2007 T's Crew Inc. All Right Reserved.

@