PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2006
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.11 Rally New Zealand
Production Car World Rally Championship Rd.5 31 Aug. to 2 Sep. 2007
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3bphotob
@
‘END OF LEG3 @2.September.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 31  T. ARAI N4 4:13:35.8 0:00 4:13:35.8 0.0 0.0
2. 53  N. MCSHEA N4 4:13:38.4 0:00 4:13:38.4 2.6 2.6
3. 38  R. MASON N4 4:14:46.0 0:00 4:14:46.0 1:07.6 1:10.2
4. 54  G. POZZO N4 4:14:48.9 0:00 4:14:48.9 2.9 1:13.1
5. 35  F. NUTAHARA N4 4:14:55.7 0:00 4:14:55.7 6.8 1:19.9
6. 46  A. Araujo N4 4:15:16.0 0:00 4:15:16.0 20.3 1:40.2
7. 36  J. HÄNNINEN N4 4:15:36.9 0:10 4:15:46.9 30.9 2:11.1
8. 51  M. RAUAM N4 4:16:15.2 0:00 4:16:15.2 28.3 2:39.4
9. 44  F. FRISIERO N4 4:19:16.3 0:00 4:19:16.3 3:01.1 5:40.5
10. 43  A. JEREB N4 4:22:23.2 0:00 4:22:23.2 3:06.9 8:47.4
11. 42  E. VERTUNOV N4 4:25:15.6 0:00 4:25:15.6 2:52.4 11:39.8
12. 39  M. AL-MARRI N4 4:27:44.5 0:00 4:27:44.5 2:28.9 14:08.7
13. 60  E. GILMOUR N4 4:28:22.4 0:00 4:28:22.4 37.9 14:46.6
14. 48  A. FARRAH N4 4:29:26.6 0:00 4:29:26.6 1:04.2 15:50.8
15. 45  M. BALDACCI N4 4:30:33.8 0:10 4:30:43.8 1:17.2 17:08.0
16. 33  L. BALDACCI N4 4:35:07.0 0:00 4:35:07.0 4:23.2 21:31.2
17. 59  H. PADDON N4 4:52:24.8 0:00 4:52:24.8 17:17.8 38:49.0
18. 37  S. PAVLIDES N4 4:53:09.6 0:00 4:53:09.6 44.8 39:33.8
19. 49  S. VOJTECH N4 5:05:02.9 0:00 5:05:02.9 11:53.3 51:27.1
@
‘END OF LEG2@1.September.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 53  N. MCSHEA N4 3:02:16.2 0:00 3:02:16.2 0.0 0.0
2. 54  G. POZZO N4 3:03:15.0 0:00 3:03:15.0 58.8 58.8
3. 31  T. ARAI N4 3:03:16.4 0:00 3:03:16.4 1.4 1:00.2
4. 35  F. NUTAHARA N4 3:03:40.9 0:00 3:03:40.9 24.5 1:24.7
5. 38  R. MASON N4 3:04:14.4 0:00 3:04:14.4 33.5 1:58.2
6. 51  M. RAUAM N4 3:04:19.7 0:00 3:04:19.7 5.3 2:03.5
7. 46  A. Araujo N4 3:04:53.2 0:00 3:04:53.2 33.5 2:37.0
8. 36  J. HÄNNINEN N4 3:05:39.0 0:10 3:05:49.0 55.8 3:32.8
9. 44  F. FRISIERO N4 3:06:19.7 0:00 3:06:19.7 30.7 4:03.5
10. 33  L. BALDACCI N4 3:06:32.6 0:00 3:06:32.6 12.9 4:16.4
11. 43  A. JEREB N4 3:07:49.6 0:00 3:07:49.6 1:17.0 5:33.4
12. 39  M. AL-MARRI N4 3:12:59.1 0:00 3:12:59.1 5:09.5 10:42.9
13. 42  E. VERTUNOV N4 3:13:51.0 0:00 3:13:51.0 51.9 11:34.8
14. 48  A. FARRAH N4 3:14:07.0 0:00 3:14:07.0 16.0 11:50.8
15. 60  E. GILMOUR N4 3:16:07.7 0:00 3:16:07.7 2:00.7 13:51.5
16. 45  M. BALDACCI N4 3:17:21.5 0:00 3:17:21.5 1:13.8 15:05.3
17. 37  S. PAVLIDES N4 3:19:14.4 0:00 3:19:14.4 1:52.9 16:58.2
18. 59  H. PADDON N4 3:21:14.9 0:00 3:21:14.9 2:00.5 18:58.7
19. 49  S. VOJTECH N4 3:39:49.3 0:00 3:39:49.3 18:34.4 37:33.1
@
‘END OF LEG1@31.August.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 46  A. Araujo N4 1:34:15.8 0:00 1:34:15.8 0.0 0.0
2. 53  N. MCSHEA N4 1:34:49.3 0:00 1:34:49.3 33.5 33.5
3. 42  E. VERTUNOV N4 1:35:27.0 0:00 1:35:27.0 37.7 1:11.2
4. 35  F. NUTAHARA N4 1:35:43.9 0:00 1:35:43.9 16.9 1:28.1
5. 51  M. RAUAM N4 1:36:09.7 0:00 1:36:09.7 25.8 1:53.9
6. 36  J. HANNINEN N4 1:36:14.7 0:00 1:36:14.7 5.0 1:58.9
7. 54  G. POZZO N4 1:36:54.6 0:00 1:36:54.6 39.9 2:38.8
8. 38  R. MASON N4 1:36:57.2 0:00 1:36:57.2 2.6 2:41.4
9. 60  E. GILMOUR N4 1:37:28.2 0:00 1:37:28.2 31.0 3:12.4
10. 33  L. BALDACCI N4 1:37:32.5 0:00 1:37:32.5 4.3 3:16.7
11. 31  T. ARAI N4 1:37:52.1 0:00 1:37:52.1 19.6 3:36.3
12. 44  F. FRISIERO N4 1:38:29.2 0:00 1:38:29.2 37.1 4:13.4
13. 43  A. JEREB N4 1:38:38.5 0:00 1:38:38.5 9.3 4:22.7
14. 37  S. PAVLIDES N4 1:40:46.0 0:00 1:40:46.0 2:07.5 6:30.2
15. 39  M. AL-MARRI N4 1:42:30.1 0:00 1:42:30.1 1:44.1 8:14.3
16. 48  A. FARRAH N4 1:42:37.0 0:00 1:42:37.0 6.9 8:21.2
17. 50  P. FLODIN N4 1:47:07.5 0:10 1:47:17.5 4:40.5 13:01.7
18. 45  M. BALDACCI N4 1:51:51.8 0:00 1:51:51.8 4:34.3 17:36.0
19. 59  H. PADDON N4 1:54:04.0 0:00 1:54:04.0 2:12.2 19:48.2
20. 49  S. VOJTECH N4 1:58:52.4 0:00 1:58:52.4 4:48.4 24:36.6
= 52  T. KAMADA N4 1:58:52.4 0:00 1:58:52.4 0.0 24:36.6
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |
 
 
Copyright © STI 
| TOP |


Copylight(C)2003-2007 T's Crew Inc. All Right Reserved.

@