PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2006
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.7 Rally Ireland
Production Car World Rally Championship 16 to 18 November 2007
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3b
@
‘END OF LEG3 @18.November.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 53  N. MCSHEA N4 3:18:01.3 0:10 3:18:11.3 0.0 0.0
2. 54  G. POZZO N4 3:18:55.4 0:00 3:18:55.4 44.1 44.1
3. 39  N. AL-ATTIYAH N4 3:22:42.4 0:00 3:22:42.4 3:47.0 4:31.1
4. 40  S. CAMPEDELLI N4 3:24:47.2 0:00 3:24:47.2 2:04.8 6:35.9
5. 49  S. VOJTECH N4 3:26:45.4 0:00 3:26:45.4 1:58.2 8:34.1
6. 35  F. NUTAHARA N4 3:27:32.8 0:00 3:27:32.8 47.4 9:21.5
7. 59  C. MURPHY N4 3:21:34.6 6:00 3:27:34.6 1.8 9:23.3
8. 48  P. MORROW N4 3:28:46.9 0:00 3:28:46.9 1:12.3 10:35.6
9. 43  I. POPOV N4 3:34:53.7 0:10 3:35:03.7 6:16.8 16:52.4
10. 32  S. JONES N4 3:38:10.7 0:00 3:38:10.7 3:07.0 19:59.4
11. 60  A. RING N4 3:45:37.1 0:00 3:45:37.1 7:26.4 27:25.8
@
‘END OF LEG2@17.November.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 46  A. Araujo N4 2:45:04.9 0:00 2:45:04.9 0.0 0.0
2. 53  N. MCSHEA N4 2:45:21.3 0:10 2:45:31.3 26.4 26.4
3. 54  G. POZZO N4 2:45:51.8 0:00 2:45:51.8 20.5 46.9
4. 39  N. AL-ATTIYAH N4 2:48:03.6 0:00 2:48:03.6 2:11.8 2:58.7
5. 40  S. CAMPEDELLI N4 2:49:43.6 0:00 2:49:43.6 1:40.0 4:38.7
6. 48  P. MORROW N4 2:51:21.4 0:00 2:51:21.4 1:37.8 6:16.5
7. 49  S. VOJTECH N4 2:52:06.2 0:00 2:52:06.2 44.8 7:01.3
8. 35  F. NUTAHARA N4 2:52:44.5 0:00 2:52:44.5 38.3 7:39.6
9. 59  C. MURPHY N4 2:48:05.0 6:00 2:54:05.0 1:20.5 9:00.1
10. 43  I. POPOV N4 2:54:02.3 0:10 2:54:12.3 7.3 9:07.4
11. 50  P. FLODIN N4 2:57:24.6 0:00 2:57:24.6 3:12.3 12:19.7
12. 32  S. JONES N4 3:04:10.1 0:00 3:04:10.1 6:45.5 19:05.2
13. 60  P. FLODIN N4 3:09:33.0 0:00 3:09:33.0 5:22.9 24:28.1
@
‘END OF LEG1@16.November.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 34  M. HIGGINS N4 1:41:58.9 0:00 1:41:58.9 0.0 0.0
2. 46  A. Araujo N4 1:42:54.6 0:00 1:42:54.6 55.7 55.7
3. 54  G. POZZO N4 1:43:06.4 0:00 1:43:06.4 11.8 1:07.5
4. 53  N. MCSHEA N4 1:43:08.2 0:10 1:43:18.2 11.8 1:19.3
5. 39  N. AL-ATTIYAH N4 1:44:44.5 0:00 1:44:44.5 1:26.3 2:45.6
6. 40  S. CAMPEDELLI N4 1:45:49.6 0:00 1:45:49.6 1:05.1 3:50.7
7. 32  S. JONES N4 1:46:04.3 0:00 1:46:04.3 14.7 4:05.4
8. 49  S. VOJTECH N4 1:46:48.0 0:00 1:46:48.0 43.7 4:49.1
9. 48  P. MORROW N4 1:46:59.1 0:00 1:46:59.1 11.1 5:00.2
10. 35  F. NUTAHARA N4 1:47:09.2 0:00 1:47:09.2 10.1 5:10.3
11. 59  C. MURPHY N4 1:44:20.9 6:00 1:50:20.9 3:11.7 8:22.0
12. 43  I. POPOV N4 1:50:12.1 0:10 1:50:22.1 1.2 8:23.2
13. 60  A. RING N4 1:50:25.4 0:00 1:50:25.4 3.3 8:26.5
14. 50  P. FLODIN N4 1:55:44.8 0:00 1:55:44.8 5:19.4 13:45.9
15. 41  L. KUZAJ N4 2:06:59.0 0:00 2:06:59.0 11:14.2 25:00.1
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |


Copylight(C)2003-2007 T's Crew Inc. All Right Reserved.