PROFILE
RALLY RESULT
„€ 2006
„€ 2005
„€

2004

GESTBOOK
LINK
JAPANESE
TOP
@ Rd.8 Wales Rally GB
Production Car World Rally Championship 30 Nov. to 2 Dec. 2007
@
bResult Leg1 Leg2 Leg3b
@
‘END OF LEG3 @2.December.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 59  G. WILKS N4 3:44:23.7 0:00 3:44:23.7 0.0 0.0
2. 36  J. HANNINEN N4 3:44:57.9 0:00 3:44:57.9 34.2 34.2
3. 34  M. HIGGINS N4 3:46:10.2 0:00 3:46:10.2 1:12.3 1:46.5
4. 44  A. BETTEGA N4 3:49:47.3 0:00 3:49:47.3 3:37.1 5:23.6
5. 53  D. HIGGINS N4 3:51:32.8 0:00 3:51:32.8 1:45.5 7:09.1
6. 45  M. BALDACCI N4 3:53:12.8 0:00 3:53:12.8 1:40.0 8:49.1
7. 46  A. Araujo N4 4:00:48.9 0:10 4:00:58.9 7:46.1 16:35.2
8. 49  S. VOJTECH N4 4:02:31.4 0:00 4:02:31.4 1:32.5 18:07.7
9. 47  A. AIGNER N4 4:07:01.2 0:00 4:07:01.2 4:29.8 22:37.5
10. 33  L. BALDACCI N4 4:14:28.3 0:00 4:14:28.3 7:27.1 30:04.6
11. 52  T. PASTRANA N4 4:18:10.3 0:00 4:18:10.3 3:42.0 33:46.6
12. 60  G. EVANS N4 4:18:37.4 0:00 4:18:37.4 27.1 34:13.7
13. 51  M. RAUAM N4 4:42:06.8 0:00 4:42:06.8 23:29.4 57:43.1
@
‘END OF LEG2@1.December.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 59  G. WILKS N4 2:31:51.4 0:10 2:32:01.4 0.0 0.0
2. 34  M. HIGGINS N4 2:32:59.1 0:00 2:32:59.1 57.7 57.7
3. 36  J. HANNINEN N4 2:33:18.5 0:00 2:33:18.5 19.4 1:17.1
4. 44  A. BETTEGA N4 2:35:55.2 0:00 2:35:55.2 2:36.7 3:53.8
5. 46  A. Araujo N4 2:37:25.5 0:00 2:37:25.5 1:30.3 5:24.1
6. 53  D. HIGGINS N4 2:38:06.5 0:00 2:38:06.5 41.0 6:05.1
7. 47  A. AIGNER N4 2:39:11.9 0:00 2:39:11.9 1:05.4 7:10.5
8. 45  M. BALDACCI N4 2:39:39.9 0:00 2:39:39.9 28.0 7:38.5
9. 42  E. VERTUNOV N4 2:42:09.6 0:50 2:42:59.6 3:19.7 10:58.2
10. 49  S. VOJTECH N4 2:46:43.0 0:00 2:46:43.0 3:43.4 14:41.6
11. 32  S. JONES N4 2:47:12.4 0:40 2:47:52.4 1:09.4 15:51.0
12. 50  P. FLODIN N4 2:49:50.3 0:10 2:50:00.3 2:07.9 17:58.9
13. 60  G. EVANS N4 2:51:54.7 0:00 2:51:54.7 1:54.4 19:53.3
14. 41  L. KUZAJ N4 2:51:59.4 0:00 2:51:59.4 4.7 19:58.0
15. 33  L. BALDACCI N4 2:55:43.7 0:00 2:55:43.7 3:44.3 23:42.3
16. 37  S. PAVLIDES N4 3:00:12.4 0:00 3:00:12.4 4:28.7 28:11.0
17. 52  T. PASTRANA N4 3:01:33.5 0:00 3:01:33.5 1:21.1 29:32.1
18. 48  H. PADDON N4 3:20:48.8 0:00 3:20:48.8 19:15.3 48:47.4
19. 51  M. RAUAM N4 3:21:36.8 0:00 3:21:36.8 48.0 49:35.4
@
‘END OF LEG1@31.November.2007
Pos No. Driver Group
Class
Stage
Time
Penalty
Time
Total
Time
Diff
Previous
Diff
Leader
1. 59  G. WILKS N4 1:27:18.8 0:00 1:27:18.8 0.0 0.0
2. 60  G. EVANS N4 1:27:22.0 0:00 1:27:22.0 3.2 3.2
3. 36  J. HANNINEN N4 1:28:16.7 0:00 1:28:16.7 54.7 57.9
4. 34  M. HIGGINS N4 1:28:17.9 0:00 1:28:17.9 1.2 59.1
5. 53  D. HIGGINS N4 1:29:36.1 0:00 1:29:36.1 1:18.2 2:17.3
6. 44  A. BETTEGA N4 1:29:46.9 0:00 1:29:46.9 10.8 2:28.1
7. 50  P. FLODIN N4 1:30:00.9 0:00 1:30:00.9 14.0 2:42.1
8. 46  A. Araujo N4 1:30:50.8 0:00 1:30:50.8 49.9 3:32.0
9. 47  A. AIGNER N4 1:30:51.6 0:00 1:30:51.6 0.8 3:32.8
10. 32  S. JONES N4 1:31:39.9 0:00 1:31:39.9 48.3 4:21.1
11. 42  E. VERTUNOV N4 1:33:04.9 0:00 1:33:04.9 1:25.0 5:46.1
12. 45  M. BALDACCI N4 1:33:36.1 0:00 1:33:36.1 31.2 6:17.3
13. 41  L. KUZAJ N4 1:34:47.9 0:00 1:34:47.9 1:11.8 7:29.1
14. 49  S. VOJTECH N4 1:35:30.4 0:00 1:35:30.4 42.5 8:11.6
15. 52  T. PASTRANA N4 1:35:44.8 0:00 1:35:44.8 14.4 8:26.0
16. 40  M. SOLOWOW N4 1:38:16.4 0:00 1:38:16.4 2:31.6 10:57.6
17. 54  G. POZZO N4 1:38:17.4 0:00 1:38:17.4 1.0 10:58.6
18. 37  S. PAVLIDES N4 1:44:43.9 0:00 1:44:43.9 6:26.5 17:25.1
19. 43  C. DAVID N4 1:44:48.4 0:00 1:44:48.4 4.5 17:29.6
20. 33  L. BALDACCI N4 1:46:31.8 0:00 1:46:31.8 1:43.4 19:13.0
21. 51  M. RAUAM N4 1:46:46.4 0:00 1:46:46.4 14.6 19:27.6
22. 48  H. PADDON N4 1:52:57.3 0:00 1:52:57.3 6:10.9 25:38.5
*Interim result
Rally Report SUBARU GLOBAL WEB
| TOP |


Copylight(C)2003-2007 T's Crew Inc. All Right Reserved.