ご挨拶
いつも応援いただき、ありがとうございます。

2007年は参戦するPWRCにて2度目となるワールドチャンピオンを獲得することが出来ました。
前回は、最終戦を勝ってチャンピオンを獲りましたが、今回は残り2戦、ライバルの結果待ちとなり、チャンピオンが決まったときには、正直ホッとしました。
2008年は、連覇を目指し、PWRCへ参戦致します。
今年は、初戦から新型インプレッサでの参戦となり、シーズンオフもマシンの開発、テストと忙しく過ごしましたが、新型マシンでのメリットも多く、期待が持てます。
マシンのマイナートラブルなども考えられますが、チームも5年目となり、チーム全体のスキルも上がってきていますので、全力で挑みます。
今年は、鎌田卓麻選手がAPRCに、そして勝田範彦選手が全日本ラリー選手権にアライモータースポーツのマネージメントで参戦しますので、3人で揃ってチャンピオンを目指します。
私のオフィシャルサイトもファンの皆さんとの交流を目的に開設し、4年半が経過しましたが、掲示板などを通じて応援していただくファンの皆さんをラリージャパンや色々なイベントでお見かけすることも楽しみの一つとなっています。
各地のイベントなどでは気軽に声を掛けてくださいね。
最後に、今年のPWRCは強豪が揃っており、厳しい戦いになりそうですが、私自身は逆に楽しみでもあります。絶対にチャンピオンを獲って、またモナコでおいしいワインを飲みたいと思いますので、応援よろしくお願い申し上げます。
2008年2月 Toshihiro Arai
新井敏弘プロフィール
![]() |
|
ラリー戦歴
| 1990年 | BC地区戦(東北、関東) クラスチャンピオン獲得。 | ||
| 1992年 | 全日本ラリー選手権 Bクラスチャンピオン獲得。 | ||
| 1994年 | 全日本ラリー選手権 シリーズ6位 | ||
| 1995年 | 全日本ラリー選手権 シリーズ3位(オーストラリア・サファリラリー T1クラス2位) | ||
| 1996年 | 全日本ラリー選手権 シリーズ3位 | ||
| 1997年 | 全日本ラリー選手権 シリーズチャンピオン獲得。 パリ・ダカールラリー参戦 |
||
| 1998年 | WRC(世界ラリー選手権)に「グループN」で参戦。 | ||
| ・ニュージーランド・オーストラリア・RACラリー | |||
| 1999年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦 | ||
| ・カタルニア | 総合12位 | ||
| ・ツール・ド・コルス | 総合16位 | ||
| ・アクアポリス | 総合9位 | ||
| ・ニュージーランド | 総合13位(グループN 4位) | ||
| ・チャイナ | 総合7位(グループN 優勝) | ||
| ・オーストラリア | 総合8位(グループN 優勝) | ||
| 2000年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦 | ||
| ・サファリ | 総合6位 | ||
| ・カタルニア | 総合16位 | ||
| ・アクアポリス | 総合4位 | ||
| ・キプロス | 総合9位 | ||
| ・オーストラリア | 総合13位(グループN 2位) | ||
| ・グレートブリテン |
リタイア | ||
| ヨーロッパ選手権 | |||
| ・ルクセンブルクラリー | 優勝(日本人初) | ||
| 2001年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦 | ||
| ・アルゼンチン | 総合8位 | ||
| ・キプロス | 総合4位 | ||
| ・ニュージーランド | 総合14位 | ||
| ・グレートブリテン | 総合10位 | ||
| 2002年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦 | ||
| ・スウェーデン | P-WRC 2位 | ||
| ・オーストラリア | グループN 優勝 | ||
| ・アルゼンチン | プロダクションカップ 2位 | ||
| アルペンラリー 総合優勝 | |||
| 2003年 |
PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦 |
||
| ・スウェーデン | リタイア | ||
| ・ニュージーランド | 優勝 | ||
| ・アルゼンチン | 優勝 | ||
| ・キプロス | 優勝 | ||
| ・オーストラリア | リタイア | ||
| ・フランス | 2位 | ||
| シリーズランキング 2位 | |||
| APRC ラリー北海道 総合優勝 | |||
| 2004年 |
PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦 |
||
| ・スウェーデン | 6位 | ||
| ・メキシコ | 2位 | ||
| ・ニュージーランド | 5位 | ||
| ・アルゼンチン | リタイア | ||
| ・ドイツ | 4位 | ||
| ・オーストラリア | 優勝 | ||
| シリーズランキング 2位 | |||
| APRC ラリーオブキャンベラ 3位 | |||
|
WRC R.11 Rally Japan
グループNクラス 優勝(総合順位9位)
|
|||
| 2005年 |
PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦 |
||
| ・スウェーデン | 優勝 | ||
| ・ニュージーランド | 2位 | ||
| ・キプロス | 7位 | ||
| ・トルコ | 優勝 | ||
| ・日本 | 優勝 | ||
| ・オーストラリア | 優勝 | ||
| シリーズランキング 1位 PCWRCシリーズチャンピオン! | |||
| 2006年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦 |
||
| ・メキシコ | 優勝 | ||
| ・アルゼンチン | 8位 | ||
| ・アクロポリス | 5位 | ||
| ・キプロス | 6位 | ||
| ・オーストラリア | リタイヤ | ||
| ・ニュージーランド | 9位 | ||
| シリーズランキング 6位 | |||
| 2007年 | PWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦 |
||
| ・スウェーデン | 6位 | ||
| ・メキシコ | 2位 | ||
| ・アルゼンチン | 2位 | ||
| ・ギリシャ | 優勝 | ||
| ・ニュージーランド | 優勝 | ||
| ・日本 | 10位 | ||
| シリーズランキング 1位 PWRCチャンピオン | |||
| 2008年 | PWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦 |
||
| ・スウェーデン | 6位 | ||
| ・アルゼンチン | リタイヤ | ||
| ・ギリシャ | リタイヤ | ||
| ・トルコ | リタイヤ | ||
| ・ニュージーランド | リタイヤ | ||
| ・日本 | 3位 | ||
| シリーズランキング 10位 | |||


