Rd.1 Monte-Carlo
Rd.2 Mexico
Rd.3 Argentina
Rd.4 Greece
Rd.5 Japan
Rd.6 Cyprus
Rd.7 Australia
Rd.8 New Zealand

 Webmaster

新井敏弘 ラリーレポート
 
Leg3 5.March.2006
>>Leg1  >>Leg2   >>Leg3
 
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 31 T. ARAI N4 4:09:43.4 0:00 4:09:43.4 0.0 0.0
2. 39 N. AL-ATTIYAH N4 4:10:32.3 0:00 4:10:32.3 48.9 48.9
3. 36 M. BALDACCI N4 4:15:22.6 0:10 4:15:32.6 5:00.3 5:49.2
4. 38 L. KUZAJ N4 4:19:29.6 0:00 4:19:29.6 3:57.0 9:46.2
5. 42 S. USPENSKIY N4 4:24:30.6 0:00 4:24:30.6 5:01.0 14:47.2
6. 32 M. LIGATO N4 4:32:28.1 0:10 4:32:38.1 8:07.5 22:54.7
7. 43 S. VOJTECH N4 4:34:20.2 1:10 4:35:30.2 2:52.1 25:46.8
8. 60 F. NAME N4 4:56:24.7 0:30 4:56:54.7 21:24.5 47:11.3
9. 37 J. LATVALA N4 4:58:52.8 0:40 4:59:32.8 2:38.1 49:49.4
(暫定結果)
リタイア Retirement
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
CONTROL
RETIREMENT REASON
         
 

Copylight(C)2003-2006 T's Crew Inc. All Right Reserved.