Rd.1 Monte-Carlo
Rd.2 Mexico
Rd.3 Argentina
Rd.4 Greece
Rd.5 Japan
Rd.6 Cyprus
Rd.7 Australia
Rd.8 New Zealand

 Webmaster

新井敏弘 ラリーレポート
ラリーアルゼンチン
 
Leg3 30.April.2006
>>Leg1  >>Leg2   >>Leg3
 
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 39 N. AL-ATTIYAH N4 4:30:44.0 2:00 4:32:44.0 0.0 0.0
2. 38 L. KUZAJ N4 4:34:14.4 0:00 4:34:14.4 1:30.4 1:30.4
3. 36 M. BALDACCI N4 4:46:52.2 0:00 4:46:52.2 12:37.8 14:08.2
4. 46 N. HEATH N4 4:55:10.2 0:00 4:55:10.2 8:18.0 22:26.2
5. 34 S. BELTRAN N4 4:55:12.2 0:00 4:55:12.2 2.0 22:28.2
6. 32 M. LIGATO N4 5:02:36.7 1:00 5:03:36.7 8:24.5 30:52.7
7. 40 S. MARRINI N4 5:08:32.4 0:00 5:08:32.4 4:55.7 35:48.4
8. 31 T. ARAI N4 5:10:11.0 0:10 5:10:21.0 1:48.6 37:37.0
9. 42 S. USPENSKIY N4 5:10:37.1 0:00 5:10:37.1 16.1 37:53.1
(暫定結果)
リタイア Retirement
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
CONTROL
RETIREMENT REASON
         
 

Copylight(C)2003-2006 T's Crew Inc. All Right Reserved.