Rd.1 Monte-Carlo
Rd.2 Mexico
Rd.3 Argentina
Rd.4 Greece
Rd.5 Japan
Rd.6 Cyprus
Rd.7 Australia
Rd.8 New Zealand

 Webmaster

新井敏弘 ラリーレポート
 
Leg3 4.June.2006
>>Leg1  >>Leg2   >>Leg3
 
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 39 N. AL-ATTIYAH N4 4:23:43.3 5:00 4:28:43.3 0.0 0.0
2. 35 G. POZZO N4 4:27:55.3 1:00 4:28:55.3 12.0 12.0
3. 45 A. TEISKONEN N4 4:29:13.7 0:00 4:29:13.7 18.4 30.4
4. 36 M. BALDACCI N4 4:27:27.4 5:10 4:32:37.4 3:23.7 3:54.1
5. 31 T. ARAI N4 4:33:37.7 0:00 4:33:37.7 1:00.3 4:54.4
6. 37 J. LATVALA N4 4:33:51.2 2:20 4:36:11.2 2:33.5 7:27.9
7. 32 M. LIGATO N4 4:41:48.2 0:00 4:41:48.2 5:37.0 13:04.9
8. 40 S. MARRINI N4 4:44:58.3 0:00 4:44:58.3 3:10.1 16:15.0
9. 42 S. USPENSKIY N4 4:49:35.8 0:00 4:49:35.8 4:37.5 20:52.5
10. 34 S. BELTRAN N4 4:51:02.5 1:00 4:52:02.5 2:26.7 23:19.2
11. 46 N. HEATH N4 4:58:07.0 0:00 4:58:07.0 6:04.5 29:23.7
12. 41 T. KAMADA N4 5:02:51.2 1:20 5:04:11.2 6:04.2 35:27.9
13. 43 A. JEREB N4 5:08:58.6 1:10 5:10:08.6 5:57.4 41:25.3
14. 60 D. NASSOULAS N4 5:21:50.1 0:00 5:21:50.1 11:41.5 53:06.8
(暫定結果)
リタイア Retirement
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
CONTROL
RETIREMENT REASON
         
 

Copylight(C)2003-2006 T's Crew Inc. All Right Reserved.