Rd.1 Monte-Carlo
Rd.2 Mexico
Rd.3 Argentina
Rd.4 Greece
Rd.5 Japan
Rd.6 Cyprus
Rd.7 Australia
Rd.8 New Zealand

 Webmaster

新井敏弘 ラリーレポート
 
 
Leg3 3.September.2006
>>Leg1  >>Leg2   >>Leg3
 
POS.
NO
DRIVER
GROUP
 CLASS
STAGE
 TIME
PENALTY
 TIME
OVERALL
 TIME
DIFF
 PREVIOUS
DIFF
 LEADER
1. 33 F. NUTAHARA N4 3:45:17.8 0:00 3:45:17.8 0.0 0.0
2. 35 G. POZZO N4 3:45:45.2 0:00 3:45:45.2 27.4 27.4
3. 32 M. LIGATO N4 3:46:19.0 0:00 3:46:19.0 33.8 1:01.2
4. 45 A. TEISKONEN N4 3:49:20.4 0:00 3:49:20.4 3:01.4 4:02.6
5. 38 L. KUZAJ N4 3:56:37.7 0:00 3:56:37.7 7:17.3 11:19.9
6. 40 S. MARRINI N4 4:19:56.1 0:00 4:19:56.1 23:18.4 34:38.3
7. 36 M. BALDACCI N4 4:23:44.7 0:30 4:24:14.7 4:18.6 38:56.9
8. 41 T. KAMADA N4 4:30:52.6 0:20 4:31:12.6 6:57.9 45:54.8
9. 37 J. LATVALA N4 4:55:19.4 9:30 5:04:49.4 33:36.8 1:19:31.6
10. 34 S. BELTRAN N4 5:30:01.7 0:00 5:30:01.7 25:12.3 1:44:43.9

(暫定結果)


Copylight(C)2003-2006 T's Crew Inc. All Right Reserved.