LEG1 Result 16.Novenber,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 1:41:58.9 | 0:00 | 1:41:58.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 46 | A. Araujo | N4 | 1:42:54.6 | 0:00 | 1:42:54.6 | 55.7 | 55.7 |
| 3. | 54 | G. POZZO | N4 | 1:43:06.4 | 0:00 | 1:43:06.4 | 11.8 | 1:07.5 |
| 4. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 1:43:08.2 | 0:10 | 1:43:18.2 | 11.8 | 1:19.3 |
| 5. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 1:44:44.5 | 0:00 | 1:44:44.5 | 1:26.3 | 2:45.6 |
| 6. | 40 | S. CAMPEDELLI | N4 | 1:45:49.6 | 0:00 | 1:45:49.6 | 1:05.1 | 3:50.7 |
| 7. | 32 | S. JONES | N4 | 1:46:04.3 | 0:00 | 1:46:04.3 | 14.7 | 4:05.4 |
| 8. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 1:46:48.0 | 0:00 | 1:46:48.0 | 43.7 | 4:49.1 |
| 9. | 48 | P. MORROW | N4 | 1:46:59.1 | 0:00 | 1:46:59.1 | 11.1 | 5:00.2 |
| 10. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 1:47:09.2 | 0:00 | 1:47:09.2 | 10.1 | 5:10.3 |
| 11. | 59 | C. MURPHY | N4 | 1:44:20.9 | 6:00 | 1:50:20.9 | 3:11.7 | 8:22.0 |
| 12. | 43 | I. POPOV | N4 | 1:50:12.1 | 0:10 | 1:50:22.1 | 1.2 | 8:23.2 |
| 13. | 60 | A. RING | N4 | 1:50:25.4 | 0:00 | 1:50:25.4 | 3.3 | 8:26.5 |
| 14. | 50 | P. FLODIN | N4 | 1:55:44.8 | 0:00 | 1:55:44.8 | 5:19.4 | 13:45.9 |
| 15. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 2:06:59.0 | 0:00 | 2:06:59.0 | 11:14.2 | 25:00.1 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
