LEG2 Result 17.Novenber,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | A. Araujo | N4 | 2:45:04.9 | 0:00 | 2:45:04.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 2:45:21.3 | 0:10 | 2:45:31.3 | 26.4 | 26.4 |
| 3. | 54 | G. POZZO | N4 | 2:45:51.8 | 0:00 | 2:45:51.8 | 20.5 | 46.9 |
| 4. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 2:48:03.6 | 0:00 | 2:48:03.6 | 2:11.8 | 2:58.7 |
| 5. | 40 | S. CAMPEDELLI | N4 | 2:49:43.6 | 0:00 | 2:49:43.6 | 1:40.0 | 4:38.7 |
| 6. | 48 | P. MORROW | N4 | 2:51:21.4 | 0:00 | 2:51:21.4 | 1:37.8 | 6:16.5 |
| 7. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 2:52:06.2 | 0:00 | 2:52:06.2 | 44.8 | 7:01.3 |
| 8. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 2:52:44.5 | 0:00 | 2:52:44.5 | 38.3 | 7:39.6 |
| 9. | 59 | C. MURPHY | N4 | 2:48:05.0 | 6:00 | 2:54:05.0 | 1:20.5 | 9:00.1 |
| 10. | 43 | I. POPOV | N4 | 2:54:02.3 | 0:10 | 2:54:12.3 | 7.3 | 9:07.4 |
| 11. | 50 | P. FLODIN | N4 | 2:57:24.6 | 0:00 | 2:57:24.6 | 3:12.3 | 12:19.7 |
| 12. | 32 | S. JONES | N4 | 3:04:10.1 | 0:00 | 3:04:10.1 | 6:45.5 | 19:05.2 |
| 13. | 60 | P. FLODIN | N4 | 3:09:33.0 | 0:00 | 3:09:33.0 | 5:22.9 | 24:28.1 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
