LEG3 Result 18.Novenber,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 3:18:01.3 | 0:10 | 3:18:11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 54 | G. POZZO | N4 | 3:18:55.4 | 0:00 | 3:18:55.4 | 44.1 | 44.1 |
| 3. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 3:22:42.4 | 0:00 | 3:22:42.4 | 3:47.0 | 4:31.1 |
| 4. | 40 | S. CAMPEDELLI | N4 | 3:24:47.2 | 0:00 | 3:24:47.2 | 2:04.8 | 6:35.9 |
| 5. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 3:26:45.4 | 0:00 | 3:26:45.4 | 1:58.2 | 8:34.1 |
| 6. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 3:27:32.8 | 0:00 | 3:27:32.8 | 47.4 | 9:21.5 |
| 7. | 59 | C. MURPHY | N4 | 3:21:34.6 | 6:00 | 3:27:34.6 | 1.8 | 9:23.3 |
| 8. | 48 | P. MORROW | N4 | 3:28:46.9 | 0:00 | 3:28:46.9 | 1:12.3 | 10:35.6 |
| 9. | 43 | I. POPOV | N4 | 3:34:53.7 | 0:10 | 3:35:03.7 | 6:16.8 | 16:52.4 |
| 10. | 32 | S. JONES | N4 | 3:38:10.7 | 0:00 | 3:38:10.7 | 3:07.0 | 19:59.4 |
| 11. | 60 | A. RING | N4 | 3:45:37.1 | 0:00 | 3:45:37.1 | 7:26.4 | 27:25.8 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
