LEG2 Result 1.Desember,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | G. WILKS | N4 | 2:31:51.4 | 0:10 | 2:32:01.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 2:32:59.1 | 0:00 | 2:32:59.1 | 57.7 | 57.7 |
| 3. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 2:33:18.5 | 0:00 | 2:33:18.5 | 19.4 | 1:17.1 |
| 4. | 44 | A. BETTEGA | N4 | 2:35:55.2 | 0:00 | 2:35:55.2 | 2:36.7 | 3:53.8 |
| 5. | 46 | A. Araujo | N4 | 2:37:25.5 | 0:00 | 2:37:25.5 | 1:30.3 | 5:24.1 |
| 6. | 53 | D. HIGGINS | N4 | 2:38:06.5 | 0:00 | 2:38:06.5 | 41.0 | 6:05.1 |
| 7. | 47 | A. AIGNER | N4 | 2:39:11.9 | 0:00 | 2:39:11.9 | 1:05.4 | 7:10.5 |
| 8. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 2:39:39.9 | 0:00 | 2:39:39.9 | 28.0 | 7:38.5 |
| 9. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 2:42:09.6 | 0:50 | 2:42:59.6 | 3:19.7 | 10:58.2 |
| 10. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 2:46:43.0 | 0:00 | 2:46:43.0 | 3:43.4 | 14:41.6 |
| 11. | 32 | S. JONES | N4 | 2:47:12.4 | 0:40 | 2:47:52.4 | 1:09.4 | 15:51.0 |
| 12. | 50 | P. FLODIN | N4 | 2:49:50.3 | 0:10 | 2:50:00.3 | 2:07.9 | 17:58.9 |
| 13. | 60 | G. EVANS | N4 | 2:51:54.7 | 0:00 | 2:51:54.7 | 1:54.4 | 19:53.3 |
| 14. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 2:51:59.4 | 0:00 | 2:51:59.4 | 4.7 | 19:58.0 |
| 15. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 2:55:43.7 | 0:00 | 2:55:43.7 | 3:44.3 | 23:42.3 |
| 16. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 3:00:12.4 | 0:00 | 3:00:12.4 | 4:28.7 | 28:11.0 |
| 17. | 52 | T. PASTRANA | N4 | 3:01:33.5 | 0:00 | 3:01:33.5 | 1:21.1 | 29:32.1 |
| 18. | 48 | H. PADDON | N4 | 3:20:48.8 | 0:00 | 3:20:48.8 | 19:15.3 | 48:47.4 |
| 19. | 51 | M. RAUAM | N4 | 3:21:36.8 | 0:00 | 3:21:36.8 | 48.0 | 49:35.4 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
