LEG1 Result 9.February,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | K. SOHLBERG | N4 | 1:09:46.7 | 0:00 | 1:09:46.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 1:09:52.4 | 0:00 | 1:09:52.4 | 5.7 | 5.7 |
| 3. | 53 | A. ALEN | N4 | 1:10:12.9 | 0:00 | 1:10:12.9 | 20.5 | 26.2 |
| 4. | 59 | O. SVEDLUND | N4 | 1:10:13.1 | 0:00 | 1:10:13.1 | 0.2 | 26.4 |
| 5. | 31 | T. ARAI | N4 | 1:10:51.8 | 0:00 | 1:10:51.8 | 38.7 | 1:05.1 |
| 6. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 1:10:53.7 | 0:00 | 1:10:53.7 | 1.9 | 1:07.0 |
| 7. | 46 | A. ARAUJO | N4 | 1:11:49.1 | 0:00 | 1:11:49.1 | 55.4 | 2:02.4 |
| 8. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 1:12:07.8 | 0:00 | 1:12:07.8 | 18.7 | 2:21.1 |
| 9. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 1:12:15.8 | 0:00 | 1:12:15.8 | 8.0 | 2:29.1 |
| 10. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 1:12:18.3 | 0:00 | 1:12:18.3 | 2.5 | 2:31.6 |
| 11. | 42 | A. DOROSINSKIY | N4 | 1:12:27.3 | 0:00 | 1:12:27.3 | 9.0 | 2:40.6 |
| 12. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 1:16:18.9 | 0:00 | 1:16:18.9 | 3:51.6 | 6:32.2 |
| 13. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 1:27:59.1 | 0:00 | 1:27:59.1 | 11:40.2 | 18:12.4 |
| 14. | 49 | M. PROKOP | N4 | 1:26:49.8 | 1:30 | 1:28:19.8 | 20.7 | 18:33.1 |
| 15. | 47 | A. AIGNER | N4 | 1:30:05.6 | 0:00 | 1:30:05.6 | 1:45.8 | 20:18.9 |
| 16. | 40 | R. ERRANI | N4 | 1:33:28.8 | 0:10 | 1:33:38.8 | 3:33.2 | 23:52.1 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
