LEG2 Result 10.February,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 2:33:30.4 | 0:00 | 2:33:30.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 38 | K. SOHLBERG | N4 | 2:33:37.3 | 0:00 | 2:33:37.3 | 6.9 | 6.9 |
| 3. | 59 | O. SVEDLUND | N4 | 2:34:44.1 | 0:00 | 2:34:44.1 | 1:06.8 | 1:13.7 |
| 4. | 53 | A. ALEN | N4 | 2:35:47.5 | 0:00 | 2:35:47.5 | 1:03.4 | 2:17.1 |
| 5. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 2:36:26.0 | 0:00 | 2:36:26.0 | 38.5 | 2:55.6 |
| 6. | 46 | A. ARAUJO | N4 | 2:38:50.7 | 0:00 | 2:38:50.7 | 2:24.7 | 5:20.3 |
| 7. | 42 | A. DOROSINSKIY | N4 | 2:39:08.3 | 0:10 | 2:39:18.3 | 27.6 | 5:47.9 |
| 8. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 2:39:29.2 | 0:00 | 2:39:29.2 | 10.9 | 5:58.8 |
| 9. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 2:40:27.1 | 0:00 | 2:40:27.1 | 57.9 | 6:56.7 |
| 10. | 31 | T. ARAI | N4 | 2:41:43.1 | 0:00 | 2:41:43.1 | 1:16.0 | 8:12.7 |
| 11. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 2:44:10.5 | 0:00 | 2:44:10.5 | 2:27.4 | 10:40.1 |
| 12. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 2:54:51.4 | 0:00 | 2:54:51.4 | 10:40.9 | 21:21.0 |
| 13. | 47 | A. AIGNER | N4 | 2:57:16.9 | 0:10 | 2:57:26.9 | 2:35.5 | 23:56.5 |
| 14. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 3:06:40.5 | 0:00 | 3:06:40.5 | 9:13.6 | 33:10.1 |
| 15. | 49 | M. PROKOP | N4 | 3:20:17.8 | 1:30 | 3:21:47.8 | 15:07.3 | 48:17.4 |
| 16. | 40 | R. ERRANI | N4 | 3:31:16.9 | 0:10 | 3:31:26.9 | 9:39.1 | 57:56.5 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
