LEG1 Result 9.March,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 1:32:18.0 | 0:00 | 1:32:18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 1:32:28.0 | 0:00 | 1:32:28.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3. | 31 | T. ARAI | N4 | 1:33:46.3 | 0:00 | 1:33:46.3 | 1:18.3 | 1:28.3 |
| 4. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 1:34:00.3 | 0:00 | 1:34:00.3 | 14.0 | 1:42.3 |
| 5. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 1:35:09.5 | 0:00 | 1:35:09.5 | 1:09.2 | 2:51.5 |
| 6. | 38 | K. SOHLBERG | N4 | 1:35:13.6 | 0:00 | 1:35:13.6 | 4.1 | 2:55.6 |
| 7. | 52 | T. PASTRANA | N4 | 1:35:19.1 | 0:00 | 1:35:19.1 | 5.5 | 3:01.1 |
| 8. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 1:35:30.8 | 0:00 | 1:35:30.8 | 11.7 | 3:12.8 |
| 9. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 1:41:23.2 | 0:00 | 1:41:23.2 | 5:52.4 | 9:05.2 |
| 10. | 51 | M. RAUAM | N4 | 1:43:48.3 | 0:30 | 1:44:18.3 | 2:55.1 | 12:00.3 |
| 11. | 43 | B. BENIK | N4 | 1:46:01.2 | 0:00 | 1:46:01.2 | 1:42.9 | 13:43.2 |
| 12. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 1:47:50.8 | 0:00 | 1:47:50.8 | 1:49.6 | 15:32.8 |
| 13. | 47 | A. AIGNER | N4 | 1:57:44.6 | 0:00 | 1:57:44.6 | 9:53.8 | 25:26.6 |
| 14. | 42 | A. DOROSINSKIY | N4 | 2:02:29.7 | 0:00 | 2:02:29.7 | 4:45.1 | 30:11.7 |
| 15. | 60 | R. SALGADO | N4 | 2:04:00.4 | 0:00 | 2:04:00.4 | 1:30.7 | 31:42.4 |
| 16. | 32 | S. M. JONES | N4 | 2:06:12.0 | 0:00 | 2:06:12.0 | 2:11.6 | 33:54.0 |
| 17. | 59 | F. NAME | N4 | 2:07:09.2 | 0:00 | 2:07:09.2 | 57.2 | 34:51.2 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
