LEG2 Result 10.March,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 3:25:09.0 | 0:00 | 3:25:09.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 31 | T. ARAI | N4 | 3:26:40.3 | 0:00 | 3:26:40.3 | 1:31.3 | 1:31.3 |
| 3. | 38 | K. SOHLBERG | N4 | 3:27:47.8 | 0:00 | 3:27:47.8 | 1:07.5 | 2:38.8 |
| 4. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 3:29:15.3 | 0:00 | 3:29:15.3 | 1:27.5 | 4:06.3 |
| 5. | 52 | T. PASTRANA | N4 | 3:31:52.7 | 0:00 | 3:31:52.7 | 2:37.4 | 6:43.7 |
| 6. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 3:32:50.6 | 0:00 | 3:32:50.6 | 57.9 | 7:41.6 |
| 7. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 3:40:16.3 | 0:00 | 3:40:16.3 | 7:25.7 | 15:07.3 |
| 8. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 3:45:23.2 | 0:00 | 3:45:23.2 | 5:06.9 | 20:14.2 |
| 9. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 3:47:07.0 | 0:00 | 3:47:07.0 | 1:43.8 | 21:58.0 |
| 10. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 3:49:37.0 | 0:00 | 3:49:37.0 | 2:30.0 | 24:28.0 |
| 11. | 42 | A. DOROSINSKIY | N4 | 3:57:16.9 | 0:00 | 3:57:16.9 | 7:39.9 | 32:07.9 |
| 12. | 47 | A. AIGNER | N4 | 3:58:16.8 | 0:00 | 3:58:16.8 | 59.9 | 33:07.8 |
| 13. | 43 | B. BENIK | N4 | 4:01:28.4 | 0:00 | 4:01:28.4 | 3:11.6 | 36:19.4 |
| 14. | 32 | S. M. JONES | N4 | 4:01:40.6 | 0:00 | 4:01:40.6 | 12.2 | 36:31.6 |
| 15. | 60 | R. SALGADO | N4 | 4:31:11.1 | 0:00 | 4:31:11.1 | 29:30.5 | 1:06:02.1 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
