LEG2 Result 5.May,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | F. VILLAGRA | N4 | 1:55:44.7 | 0:00 | 1:55:44.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 31 | T. ARAI | N4 | 1:55:47.3 | 0:00 | 1:55:47.3 | 2.6 | 2.6 |
| 3. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 1:56:02.9 | 0:00 | 1:56:02.9 | 15.6 | 18.2 |
| 4. | 54 | G. POZZO | N4 | 1:57:42.6 | 0:00 | 1:57:42.6 | 1:39.7 | 1:57.9 |
| 5. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 1:57:33.3 | 0:10 | 1:57:43.3 | 0.7 | 1:58.6 |
| 6. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 1:57:49.2 | 0:00 | 1:57:49.2 | 5.9 | 2:04.5 |
| 7. | 59 | M. LIGATO | N4 | 1:58:09.8 | 0:00 | 1:58:09.8 | 20.6 | 2:25.1 |
| 8. | 47 | A. AIGNER | N4 | 1:59:32.2 | 0:00 | 1:59:32.2 | 1:22.4 | 3:47.5 |
| 9. | 42 | A. DOROSINSKIY | N4 | 2:00:12.2 | 0:00 | 2:00:12.2 | 40.0 | 4:27.5 |
| 10. | 52 | T. PASTRANA | N4 | 2:00:17.0 | 0:00 | 2:00:17.0 | 4.8 | 4:32.3 |
| 11. | 51 | M. RAUAM | N4 | 2:01:04.3 | 0:00 | 2:01:04.3 | 47.3 | 5:19.6 |
| 12. | 32 | S. M. JONES | N4 | 2:01:26.3 | 1:10 | 2:02:36.3 | 1:32.0 | 6:51.6 |
| 13. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 2:03:00.0 | 0:00 | 2:03:00.0 | 23.7 | 7:15.3 |
| 14. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 2:07:59.6 | 0:30 | 2:08:29.6 | 5:29.6 | 12:44.9 |
| 15. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 2:08:04.5 | 0:50 | 2:08:54.5 | 24.9 | 13:09.8 |
| 16. | 48 | A. FARRAH | N4 | 2:09:35.1 | 0:00 | 2:09:35.1 | 40.6 | 13:50.4 |
| 17. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 2:13:57.6 | 0:00 | 2:13:57.6 | 4:22.5 | 18:12.9 |
| 18. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 2:16:49.2 | 0:00 | 2:16:49.2 | 2:51.6 | 21:04.5 |
| 19. | 50 | P. FLODIN | N4 | 2:21:08.0 | 0:00 | 2:21:08.0 | 4:18.8 | 25:23.3 |
| 20. | 40 | S. MARRINI | N4 | 2:39:10.6 | 0:00 | 2:39:10.6 | 18:02.6 | 43:25.9 |
| 21. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 2:39:11.6 | 0:00 | 2:39:11.6 | 1.0 | 43:26.9 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
