LEG3 Result 6.May,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | F. VILLAGRA | N4 | 3:08:53.7 | 0:00 | 3:08:53.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 31 | T. ARAI | N4 | 3:09:03.0 | 0:00 | 3:09:03.0 | 9.3 | 9.3 |
| 3. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 3:09:21.9 | 0:00 | 3:09:21.9 | 18.9 | 28.2 |
| 4. | 54 | G. POZZO | N4 | 3:12:15.7 | 0:00 | 3:12:15.7 | 2:53.8 | 3:22.0 |
| 5. | 59 | M. LIGATO | N4 | 3:13:22.9 | 0:10 | 3:13:32.9 | 1:17.2 | 4:39.2 |
| 6. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 3:14:13.6 | 0:10 | 3:14:23.6 | 50.7 | 5:29.9 |
| 7. | 47 | A. AIGNER | N4 | 3:15:02.6 | 0:00 | 3:15:02.6 | 39.0 | 6:08.9 |
| 8. | 51 | M. RAUAM | N4 | 3:16:59.5 | 0:00 | 3:16:59.5 | 1:56.9 | 8:05.8 |
| 9. | 32 | S. M. JONES | N4 | 3:18:38.2 | 1:10 | 3:19:48.2 | 2:48.7 | 10:54.5 |
| 10. | 52 | T. PASTRANA | N4 | 3:23:30.0 | 0:00 | 3:23:30.0 | 3:41.8 | 14:36.3 |
| 11. | 42 | A. DOROSINSKIY | N4 | 3:25:17.9 | 0:00 | 3:25:17.9 | 1:47.9 | 16:24.2 |
| 12. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 3:32:03.8 | 0:00 | 3:32:03.8 | 6:45.9 | 23:10.1 |
| 13. | 50 | P. FLODIN | N4 | 3:38:18.3 | 1:20 | 3:39:38.3 | 7:34.5 | 30:44.6 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
