LEG1 Result 1.June,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | T. ARAI | N4 | 1:25:27.3 | 0:00 | 1:25:27.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 1:25:31.9 | 0:00 | 1:25:31.9 | 4.6 | 4.6 |
| 3. | 54 | G. POZZO | N4 | 1:26:59.2 | 0:00 | 1:26:59.2 | 1:27.3 | 1:31.9 |
| 4. | 46 | A. Araujo | N4 | 1:27:08.1 | 0:00 | 1:27:08.1 | 8.9 | 1:40.8 |
| 5. | 40 | S. CAMPEDELLI | N4 | 1:28:01.8 | 0:00 | 1:28:01.8 | 33.7 | 2:34.5 |
| 6. | 43 | A. JEREB | N4 | 1:28:07.0 | 0:00 | 1:28:07.0 | 5.2 | 2:39.7 |
| 7. | 47 | A. AIGNER | N4 | 1:28:21.2 | 0:00 | 1:28:21.2 | 14.2 | 2:53.9 |
| 8. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 1:28:37.0 | 0:00 | 1:28:37.0 | 15.8 | 3:09.7 |
| 9. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 1:29:17.5 | 0:00 | 1:29:17.5 | 40.5 | 3:50.2 |
| 10. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 1:30:05.8 | 0:00 | 1:30:05.8 | 48.3 | 4:38.5 |
| 11. | 52 | T. KAMADA | N4 | 1:30:07.3 | 0:00 | 1:30:07.3 | 1.5 | 4:40.0 |
| 12. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 1:30:13.9 | 0:00 | 1:30:13.9 | 6.6 | 4:46.6 |
| 13. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 1:30:21.8 | 0:00 | 1:30:21.8 | 7.9 | 4:54.5 |
| 14. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 1:30:32.9 | 0:00 | 1:30:32.9 | 11.1 | 5:05.6 |
| 15. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 1:31:40.5 | 0:00 | 1:31:40.5 | 1:07.6 | 6:13.2 |
| 16. | 48 | A. FARRAH | N4 | 1:34:28.3 | 0:00 | 1:34:28.3 | 2:47.8 | 9:01.0 |
| 17. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 1:36:17.8 | 0:00 | 1:36:17.8 | 1:49.5 | 10:50.5 |
| 18. | 51 | M. RAUAM | N4 | 1:36:18.1 | 0:00 | 1:36:18.1 | 0.3 | 10:50.8 |
| 19. | 38 | K. SOHLBERG | N4 | 1:41:21.3 | 0:00 | 1:41:21.3 | 5:03.2 | 15:54.0 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
