LEG2 Result 2.June,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | T. ARAI | N4 | 3:15:54.1 | 0:00 | 3:15:54.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 3:17:56.0 | 0:20 | 3:18:16.0 | 2:21.9 | 2:21.9 |
| 3. | 47 | A. AIGNER | N4 | 3:19:17.1 | 0:00 | 3:19:17.1 | 1:01.1 | 3:23.0 |
| 4. | 46 | A. Araujo | N4 | 3:19:16.8 | 0:20 | 3:19:36.8 | 19.7 | 3:42.7 |
| 5. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 3:19:51.1 | 0:00 | 3:19:51.1 | 14.3 | 3:57.0 |
| 6. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 3:21:12.6 | 0:10 | 3:21:22.6 | 1:31.5 | 5:28.5 |
| 7. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 3:21:24.6 | 0:00 | 3:21:24.6 | 2.0 | 5:30.5 |
| 8. | 52 | T. KAMADA | N4 | 3:22:00.7 | 0:00 | 3:22:00.7 | 36.1 | 6:06.6 |
| 9. | 54 | G. POZZO | N4 | 3:24:34.7 | 0:00 | 3:24:34.7 | 2:34.0 | 8:40.6 |
| 10. | 40 | S. CAMPEDELLI | N4 | 3:25:20.6 | 0:00 | 3:25:20.6 | 45.9 | 9:26.5 |
| 11. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 3:26:19.7 | 0:00 | 3:26:19.7 | 59.1 | 10:25.6 |
| 12. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 3:28:01.3 | 0:00 | 3:28:01.3 | 1:41.6 | 12:07.2 |
| 13. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 3:29:32.0 | 0:00 | 3:29:32.0 | 1:30.7 | 13:37.9 |
| 14. | 43 | A. JEREB | N4 | 3:29:40.0 | 0:00 | 3:29:40.0 | 8.0 | 13:45.9 |
| 15. | 48 | A. FARRAH | N4 | 3:33:07.0 | 0:00 | 3:33:07.0 | 3:27.0 | 17:12.9 |
| 16. | 51 | M. RAUAM | N4 | 3:38:42.4 | 2:10 | 3:40:52.4 | 7:45.4 | 24:58.3 |
| 17. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 3:43:56.9 | 0:00 | 3:43:56.9 | 3:04.5 | 28:02.8 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
