LEG3 Result 3.June,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | T. ARAI | N4 | 4:10:08.9 | 0:00 | 4:10:08.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 47 | A. AIGNER | N4 | 4:13:07.3 | 0:00 | 4:13:07.3 | 2:58.4 | 2:58.4 |
| 3. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 4:13:21.8 | 0:00 | 4:13:21.8 | 14.5 | 3:12.9 |
| 4. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 4:14:40.8 | 0:10 | 4:14:50.8 | 1:29.0 | 4:41.9 |
| 5. | 39 | N. AL-ATTIYAH | N4 | 4:14:59.2 | 0:00 | 4:14:59.2 | 8.4 | 4:50.3 |
| 6. | 52 | T. KAMADA | N4 | 4:16:31.5 | 0:00 | 4:16:31.5 | 1:32.3 | 6:22.6 |
| 7. | 54 | G. POZZO | N4 | 4:19:44.2 | 0:00 | 4:19:44.2 | 3:12.7 | 9:35.3 |
| 8. | 40 | S. CAMPEDELLI | N4 | 4:20:51.3 | 0:00 | 4:20:51.3 | 1:07.1 | 10:42.4 |
| 9. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 4:24:28.8 | 0:00 | 4:24:28.8 | 3:37.5 | 14:19.9 |
| 10. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 4:26:24.3 | 0:00 | 4:26:24.3 | 1:55.5 | 16:15.4 |
| 11. | 43 | A. JEREB | N4 | 4:28:38.3 | 0:00 | 4:28:38.3 | 2:14.0 | 18:29.4 |
| 12. | 48 | A. FARRAH | N4 | 4:30:52.2 | 0:00 | 4:30:52.2 | 2:13.9 | 20:43.3 |
| 13. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 4:31:00.2 | 0:00 | 4:31:00.2 | 8.0 | 20:51.3 |
| 14. | 51 | M. RAUAM | N4 | 4:35:51.2 | 2:10 | 4:38:01.2 | 7:01.0 | 27:52.3 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
