LEG1 Result 31.August,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | A. Araujo | N4 | 1:34:15.8 | 0:00 | 1:34:15.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 1:34:49.3 | 0:00 | 1:34:49.3 | 33.5 | 33.5 |
| 3. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 1:35:27.0 | 0:00 | 1:35:27.0 | 37.7 | 1:11.2 |
| 4. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 1:35:43.9 | 0:00 | 1:35:43.9 | 16.9 | 1:28.1 |
| 5. | 51 | M. RAUAM | N4 | 1:36:09.7 | 0:00 | 1:36:09.7 | 25.8 | 1:53.9 |
| 6. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 1:36:14.7 | 0:00 | 1:36:14.7 | 5.0 | 1:58.9 |
| 7. | 54 | G. POZZO | N4 | 1:36:54.6 | 0:00 | 1:36:54.6 | 39.9 | 2:38.8 |
| 8. | 38 | R. MASON | N4 | 1:36:57.2 | 0:00 | 1:36:57.2 | 2.6 | 2:41.4 |
| 9. | 60 | E. GILMOUR | N4 | 1:37:28.2 | 0:00 | 1:37:28.2 | 31.0 | 3:12.4 |
| 10. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 1:37:32.5 | 0:00 | 1:37:32.5 | 4.3 | 3:16.7 |
| 11. | 31 | T. ARAI | N4 | 1:37:52.1 | 0:00 | 1:37:52.1 | 19.6 | 3:36.3 |
| 12. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 1:38:29.2 | 0:00 | 1:38:29.2 | 37.1 | 4:13.4 |
| 13. | 43 | A. JEREB | N4 | 1:38:38.5 | 0:00 | 1:38:38.5 | 9.3 | 4:22.7 |
| 14. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 1:40:46.0 | 0:00 | 1:40:46.0 | 2:07.5 | 6:30.2 |
| 15. | 39 | M. AL-MARRI | N4 | 1:42:30.1 | 0:00 | 1:42:30.1 | 1:44.1 | 8:14.3 |
| 16. | 48 | A. FARRAH | N4 | 1:42:37.0 | 0:00 | 1:42:37.0 | 6.9 | 8:21.2 |
| 17. | 50 | P. FLODIN | N4 | 1:47:07.5 | 0:10 | 1:47:17.5 | 4:40.5 | 13:01.7 |
| 18. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 1:51:51.8 | 0:00 | 1:51:51.8 | 4:34.3 | 17:36.0 |
| 19. | 59 | H. PADDON | N4 | 1:54:04.0 | 0:00 | 1:54:04.0 | 2:12.2 | 19:48.2 |
| 20. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 1:58:52.4 | 0:00 | 1:58:52.4 | 4:48.4 | 24:36.6 |
| = | 52 | T. KAMADA | N4 | 1:58:52.4 | 0:00 | 1:58:52.4 | 0.0 | 24:36.6 |
2007PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
