LEG2 Result 1.September,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 3:02:16.2 | 0:00 | 3:02:16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 54 | G. POZZO | N4 | 3:03:15.0 | 0:00 | 3:03:15.0 | 58.8 | 58.8 |
| 3. | 31 | T. ARAI | N4 | 3:03:16.4 | 0:00 | 3:03:16.4 | 1.4 | 1:00.2 |
| 4. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 3:03:40.9 | 0:00 | 3:03:40.9 | 24.5 | 1:24.7 |
| 5. | 38 | R. MASON | N4 | 3:04:14.4 | 0:00 | 3:04:14.4 | 33.5 | 1:58.2 |
| 6. | 51 | M. RAUAM | N4 | 3:04:19.7 | 0:00 | 3:04:19.7 | 5.3 | 2:03.5 |
| 7. | 46 | A. Araujo | N4 | 3:04:53.2 | 0:00 | 3:04:53.2 | 33.5 | 2:37.0 |
| 8. | 36 | J. HÄNNINEN | N4 | 3:05:39.0 | 0:10 | 3:05:49.0 | 55.8 | 3:32.8 |
| 9. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 3:06:19.7 | 0:00 | 3:06:19.7 | 30.7 | 4:03.5 |
| 10. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 3:06:32.6 | 0:00 | 3:06:32.6 | 12.9 | 4:16.4 |
| 11. | 43 | A. JEREB | N4 | 3:07:49.6 | 0:00 | 3:07:49.6 | 1:17.0 | 5:33.4 |
| 12. | 39 | M. AL-MARRI | N4 | 3:12:59.1 | 0:00 | 3:12:59.1 | 5:09.5 | 10:42.9 |
| 13. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 3:13:51.0 | 0:00 | 3:13:51.0 | 51.9 | 11:34.8 |
| 14. | 48 | A. FARRAH | N4 | 3:14:07.0 | 0:00 | 3:14:07.0 | 16.0 | 11:50.8 |
| 15. | 60 | E. GILMOUR | N4 | 3:16:07.7 | 0:00 | 3:16:07.7 | 2:00.7 | 13:51.5 |
| 16. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 3:17:21.5 | 0:00 | 3:17:21.5 | 1:13.8 | 15:05.3 |
| 17. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 3:19:14.4 | 0:00 | 3:19:14.4 | 1:52.9 | 16:58.2 |
| 18. | 59 | H. PADDON | N4 | 3:21:14.9 | 0:00 | 3:21:14.9 | 2:00.5 | 18:58.7 |
| 19. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 3:39:49.3 | 0:00 | 3:39:49.3 | 18:34.4 | 37:33.1 |
2007PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
