LEG3 Result 2.September,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | T. ARAI | N4 | 4:13:35.8 | 0:00 | 4:13:35.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 53 | N. MCSHEA | N4 | 4:13:38.4 | 0:00 | 4:13:38.4 | 2.6 | 2.6 |
| 3. | 38 | R. MASON | N4 | 4:14:46.0 | 0:00 | 4:14:46.0 | 1:07.6 | 1:10.2 |
| 4. | 54 | G. POZZO | N4 | 4:14:48.9 | 0:00 | 4:14:48.9 | 2.9 | 1:13.1 |
| 5. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 4:14:55.7 | 0:00 | 4:14:55.7 | 6.8 | 1:19.9 |
| 6. | 46 | A. Araujo | N4 | 4:15:16.0 | 0:00 | 4:15:16.0 | 20.3 | 1:40.2 |
| 7. | 36 | J. HÄNNINEN | N4 | 4:15:36.9 | 0:10 | 4:15:46.9 | 30.9 | 2:11.1 |
| 8. | 51 | M. RAUAM | N4 | 4:16:15.2 | 0:00 | 4:16:15.2 | 28.3 | 2:39.4 |
| 9. | 44 | F. FRISIERO | N4 | 4:19:16.3 | 0:00 | 4:19:16.3 | 3:01.1 | 5:40.5 |
| 10. | 43 | A. JEREB | N4 | 4:22:23.2 | 0:00 | 4:22:23.2 | 3:06.9 | 8:47.4 |
| 11. | 42 | E. VERTUNOV | N4 | 4:25:15.6 | 0:00 | 4:25:15.6 | 2:52.4 | 11:39.8 |
| 12. | 39 | M. AL-MARRI | N4 | 4:27:44.5 | 0:00 | 4:27:44.5 | 2:28.9 | 14:08.7 |
| 13. | 60 | E. GILMOUR | N4 | 4:28:22.4 | 0:00 | 4:28:22.4 | 37.9 | 14:46.6 |
| 14. | 48 | A. FARRAH | N4 | 4:29:26.6 | 0:00 | 4:29:26.6 | 1:04.2 | 15:50.8 |
| 15. | 45 | M. BALDACCI | N4 | 4:30:33.8 | 0:10 | 4:30:43.8 | 1:17.2 | 17:08.0 |
| 16. | 33 | L. BALDACCI | N4 | 4:35:07.0 | 0:00 | 4:35:07.0 | 4:23.2 | 21:31.2 |
| 17. | 59 | H. PADDON | N4 | 4:52:24.8 | 0:00 | 4:52:24.8 | 17:17.8 | 38:49.0 |
| 18. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 4:53:09.6 | 0:00 | 4:53:09.6 | 44.8 | 39:33.8 |
| 19. | 49 | S. VOJTECH | N4 | 5:05:02.9 | 0:00 | 5:05:02.9 | 11:53.3 | 51:27.1 |
2007PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
