LEG1 Result 26.October,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | F. NUTAHARA | N4 | 1:05:49.9 | 0:00 | 1:05:49.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 54 | G. POZZO | N4 | 1:06:21.1 | 0:20 | 1:06:41.1 | 51.2 | 51.2 |
| 3. | 46 | A. Araujo | N4 | 1:07:00.5 | 0:00 | 1:07:00.5 | 19.4 | 1:10.6 |
| 4. | 53 | E. VERTUNOV | N4 | 1:07:16.0 | 0:00 | 1:07:16.0 | 15.5 | 1:26.1 |
| 5. | 52 | T. KAMADA | N4 | 1:07:36.3 | 0:00 | 1:07:36.3 | 20.3 | 1:46.4 |
| 6. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 1:07:26.5 | 0:10 | 1:07:36.5 | 0.2 | 1:46.6 |
| 7. | 51 | M. RAUAM | N4 | 1:07:49.2 | 0:10 | 1:07:59.2 | 22.7 | 2:09.3 |
| 8. | 43 | C. DAVID | N4 | 1:09:37.4 | 0:00 | 1:09:37.4 | 1:38.2 | 3:47.5 |
| 9. | 38 | Y. IKEMACHI | N4 | 1:09:42.6 | 0:20 | 1:10:02.6 | 25.2 | 4:12.7 |
| 10. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 1:09:55.3 | 0:50 | 1:10:45.3 | 42.7 | 4:55.4 |
| 11. | 48 | A. FARRAH | N4 | 1:12:08.0 | 0:00 | 1:12:08.0 | 1:22.7 | 6:18.1 |
| 12. | 40 | S. MARRINI | N4 | 1:13:26.3 | 0:00 | 1:13:26.3 | 1:18.3 | 7:36.4 |
| 13. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 1:14:22.9 | 0:00 | 1:14:22.9 | 56.6 | 8:33.0 |
| 14. | 50 | P. FLODIN | N4 | 1:17:47.1 | 0:40 | 1:18:27.1 | 4:04.2 | 12:37.2 |
| 15. | 31 | T. ARAI | N4 | 1:25:31.2 | 0:00 | 1:25:31.2 | 7:04.1 | 19:41.3 |
| 16. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 1:25:42.2 | 0:00 | 1:25:42.2 | 11.0 | 19:52.3 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
