LEG2 Result 27.October,2007
| Pos | No. | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalty Time |
Total Time |
Diff Previous |
Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | G. POZZO | N4 | 2:40:56.0 | 0:20 | 2:41:16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 52 | T. KAMADA | N4 | 2:42:58.5 | 0:00 | 2:42:58.5 | 1:42.5 | 1:42.5 |
| 3. | 41 | L. KUZAJ | N4 | 2:44:22.8 | 0:10 | 2:44:32.8 | 1:34.3 | 3:16.8 |
| 4. | 46 | A. Araujo | N4 | 2:45:17.8 | 0:00 | 2:45:17.8 | 45.0 | 4:01.8 |
| 5. | 53 | E. VERTUNOV | N4 | 2:47:02.0 | 0:10 | 2:47:12.0 | 1:54.2 | 5:56.0 |
| 6. | 34 | M. HIGGINS | N4 | 2:47:17.9 | 0:50 | 2:48:07.9 | 55.9 | 6:51.9 |
| 7. | 43 | C. DAVID | N4 | 2:51:35.7 | 0:00 | 2:51:35.7 | 3:27.8 | 10:19.7 |
| 8. | 50 | P. FLODIN | N4 | 2:54:13.4 | 0:40 | 2:54:53.4 | 3:17.7 | 13:37.4 |
| 9. | 48 | A. FARRAH | N4 | 2:56:54.7 | 0:00 | 2:56:54.7 | 2:01.3 | 15:38.7 |
| 10. | 38 | Y. IKEMACHI | N4 | 2:57:01.5 | 0:20 | 2:57:21.5 | 26.8 | 16:05.5 |
| 11. | 36 | J. HANNINEN | N4 | 3:01:41.6 | 0:00 | 3:01:41.6 | 4:20.1 | 20:25.6 |
| 12. | 31 | T. ARAI | N4 | 3:03:31.4 | 0:00 | 3:03:31.4 | 1:49.8 | 22:15.4 |
| 13. | 37 | S. PAVLIDES | N4 | 3:04:19.1 | 0:00 | 3:04:19.1 | 47.7 | 23:03.1 |
| 14. | 40 | S. MARRINI | N4 | 3:24:48.2 | 0:00 | 3:24:48.2 | 20:29.1 | 43:32.2 |
| 15. | 51 | M. RAUAM | N4 | 3:26:30.8 | 0:10 | 3:26:40.8 | 1:52.6 | 45:24.8 |
2007PCWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/09-11
- R.2 Mexico 3/09-11
- R.3 Argentina 5/04-06
- R.4 Greece 6/01-03
- R.5 New Zealand 8/31-9/02
- R.6 Japan 10/26-28
- R.7 Ireland 11/16-18
- R.8 GB 11/30-12/02
- Point Ranking
