Entry
| No. | Driver | Nat. | Car Entrant |
| Co-driver | |||
| 31 | 新井敏弘 | JPN | SUBARUインプレッサWRX STI SUBARU チーム・アライ |
| グレン・マクニール | AUS | ||
| 33 | マルティン・クロコップ | CZ | 三菱ランサーEvo IX マルティン・クロコップ |
| ヤン・トマネク | CZ | ||
| 34 | ジャンルカ・リナリ | I | SUBARUインプレッサWRX STI ジャンルカ・リナリ |
| ロベルト・モメッティ | I | ||
| 36 | エイビンド・ブライニルドセン | N | 三菱ランサーEvo IV エイビンド・ブライニルドセン |
| デニス・ジロウデ | S | ||
| 39 | ナッサー・アル・アティヤー | QAT | SUBARUインプレッサWRX STI QMMF |
| クリス・パターソン | GB | ||
| 40 | ステファノ・マリーニ | I | 三菱ランサーEvo IX |
| マッテオ・ブラガ | I | ||
| 41 | アンドレアス・アイグナー | AUS | 三菱ランサーEvo IX レッドブル・ラリーチーム |
| クラウス・ウィカ | GER | ||
| 42 | ベルナルド・ソウザ | PL | 三菱ランサーEvo IX レッドブル・ラリーチーム |
| カルロス・マガルホ | PL | ||
| 43 | エバゲニフ・ヴェルツノフ | RU | SUBARUインプレッサWRX STI SUBARUラリーチーム・ロシア |
| ジオラフ・トロスキン | RU | ||
| 45 | ユッシ・ティッパナ | FIN | SUBARUインプレッサN12 |
| マルコ・サルミネン | FIN | ||
| 46 | ヤリ・ケトマー | FIN | SUBARUインプレッサN14 モータリングクラブ2 |
| ミイカ・テイスコネン | FIN | ||
| 47 | ファビオ・フリシエロ | I | 三菱ランサーEvo IX モータリングクラブ3 |
| シモーネ・スカットリン | I | ||
| 48 | エブゲニー・アクサコフ | RUS | 三菱ランサーEvo IX レッドウィングス・モスクワ・リージョン・ラリー |
| アレクサンダー・コルニロフ | RUS | ||
| 49 | シモーネ・カンペデッリ | I | 三菱ランサーEvo IX スクーデリアRUBICONE CORSE |
| ダニロ・ファッパーニ | I | ||
| 50 | アルミンド・アラウージョ | PL | 三菱ランサーEvo IX ラリーアート・イタリー |
| ミゲル・ラマルホ | PL | ||
| 51 | サブハン・アクサ | IND | 三菱ランサーEvo IX インドネシアラリーチーム |
| ヘンドリク・ムボイ | IND | ||
| 52 | ユホ・ハンニネン | FIN | 三菱ランサーEvo IX ラリーアート・ニュージーランド |
| ミッコ・マルックラ | FIN | ||
| 53 | ウベ・ニッテル | GER | 三菱ランサーEvo IX プロレースE C I |
| デトレフ・ルーフ | GER | ||
| 55 | パトリック・サンデル | S | Peugeot 207 プジョースポーツ・スウェーデン |
| エミル・アクセルソン | S | ||
| 59 | パトリック・フローディン | S | SUBARUインプレッサ SUBARUスウェディッシュディーラーチーム |
| ゴーラン・ベルグステン | S | ||
| 60 | オスカー・スヴェルンド | S | SUBARUインプレッサ SUBARUスウェディッシュディーラーチーム |
| ブジョン・ニルソン | S | ||
| Nationalities: AUS=Austria / B=Belgium / BG=Bulgaria / CDN=Canada / CZ=Czech / E=Spain / GER=Germany / FIN=Finland / GB=Great Britain / IND=Indonesia / I=Italy / J=Japan / MAL=Malaysia / MEX=Mexico / NZ=New Zealand / OM=oman / PL=Poland / PY=Paraguay / PR=Portugal / QAT=State of Qatar / RA=Argentina / RCH=Chile / RO=Roumania / RU=Russia / SM=San Marino / S=Sweden / USA=America |
|||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/24-26
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
