Itenerary
DAY 1 - THURSDAY 7, FEBRUARY 2008
(SS : 1.90km / Total : 1.90km)
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 20:00 | 03:56 | START (Karlstad) | ||
| 20:04 | 04:00 | SS 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 km |
| 20:44 | 04:44 | Parc Férme (Karlstad) | ||
DAY 1 - FRIDAY 8, FEBRUARY 2008
SS : 122.14km / Total : 476.87km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 08:00 | 16:00 | START (Karlstad) | ||
| 08:17 | 16:17 | SERVICE A (Karlstad) 15min | ||
| 09:34 | 17:34 | SS 2 | Stensjon 1 | 15.50 km |
| 10:44 | 18:44 | SS 3 | Bjalverud 1 | 21.58 km |
| 11:23 | 19:23 | SS 4 | Mangen 1 | 22.09 km |
| 12:36 | 20:36 | SERVICE B (Sunne) 15min | ||
| 13:25 | 21:25 | SS 5 | Stensjon 2 | 15.50 km |
| 14:35 | 22:35 | SS 6 | Bjalverud 2 | 21.58 km |
| 15:14 | 23:14 | SS 7 | Mangen 1 | 22.09 km |
| 18:00 | 02:00 | SS 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 km |
| 18:11 | 02:11 | FLEXI SERVICE C (Hagfors) 45min | ||
| 19:36 | 03:36 | Last car into Parc Férme (Karlstad) | ||
DAY 2 - SATURDAY 9, FEBRUARY 2008
SS : 120.88km / Total : 535.85km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 06:50 | 14:50 | START (Karlstad) | ||
| 07:07 | 15:07 | SERVICE D (Karlstad) 15min | ||
| 08:25 | 16:25 | SS 9 | Horssjon 1 | 14.89 km |
| 09:38 | 17:38 | SS 10 | Hagfors 1 | 20.92 km |
| 10:41 | 18:41 | SS 11 | Vargasen 1 | 24.63 km |
| 11:58 | 19:58 | SERVICE E (Hagfors) 15min | ||
| 13:04 | 21:04 | SS 12 | Horssjon 2 | 14.89 km |
| 14:17 | 22:17 | SS 13 | Hagfors 2 | 20.92 km |
| 15:20 | 23:20 | SS 14 | Vargasen 2 | 24.63 km |
| 17:25 | 01:25 | FLEXI SERVICE F (Karlstad) 45min | ||
| 18:50 | 02:50 | Last car into Parc Férme (Karlstad) | ||
DAY 3 - SUNDAY 0, FEBRUARY 2008
SS : 97.22km / Total : 427.36km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 06:20 | 14:20 | START (Karlstad) | ||
| 06:37 | 14:37 | SERVICE G (Karlstad) 15min | ||
| 08:08 | 16:08 | SS 16 | Ullen 1 | 30.96 km |
| 09:13 | 17:13 | SS 17 | Lesjofors 1 | 11.25 km |
| 09:45 | 17:45 | SS 17 | Rammen 1 | 11.25 km |
| 10:39 | 18:39 | SERVICE H (Hagfors) 15min | ||
| 11:21 | 19:21 | SS 18 | Ullen 2 | 30.96 km |
| 12:26 | 20:26 | SS 19 | Lesjofors 2 | 11.25 km |
| 12:58 | 20:58 | SS 20 | Rammen 2 | 1.90 km |
| 14:58 | 22:58 | SERVICE I (Karlstad) 10min | ||
| 15:08 | 23:08 | Prize-Giving (Karlstad) | ||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/24-26
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
