Entry
| No. | Driver | Nat. | Car Entrant |
| Co-driver | |||
| 31 | 新井敏弘 | JPN | SUBARUインプレッサWRX STI SUBARU チーム・アライ |
| グレン・マクニール | AUS | ||
| 32 | ミルコ・バルダッチ | I | 三菱ランサーEvo IX ミルコ・バルダッチ |
| Giovanni AGNESE | I | ||
| 33 | マルティン・プロコップ | CZ | 三菱ランサーEvo IX マルティン・クロコップ |
| ヤン・トマネク | CZ | ||
| 34 | ジャンルカ・リナリ | I | SUBARUインプレッサWRX STI ジャンルカ・リナリ |
| Gianni MELANI | I | ||
| 35 | Evgeny NOVIKOV | RU | Subaru Impreza |
| Dimitri CHUMAK | RU | ||
| 37 | Spyros PAVLIDES | CY | SUBARU IMPREZA WRX STI Autotek |
| Denis GIRAUDET | F | ||
| 38 | Amjad FARRAH | HKJ | Mitsubishi Lancer Evo IX
Orion WRT |
| Nicola ARENA | I | ||
| 39 | ナッサー・アル・アティヤー | QAT | SUBARUインプレッサWRX STI QMMF |
| クリス・パターソン | GB | ||
| 40 | ステファノ・マリーニ | I | 三菱ランサーEvo IX |
| マッテオ・ブラガ | I | ||
| 41 | アンドレアス・アイグナー | AUS | 三菱ランサーEvo IX レッドブル・ラリーチーム |
| クラウス・ウィカ | GER | ||
| 42 | ベルナルド・ソウザ | PL | 三菱ランサーEvo IX レッドブル・ラリーチーム |
| カルロス・マガルホ | PL | ||
| 45 | Andrej JEREB | SLO | SUBARUインプレッサN12 |
| Miran KACIN | SLO | ||
| 46 | ヤリ・ケトマー | FIN | SUBARUインプレッサN14 モータリングクラブ2 |
| ミイカ・テイスコネン | FIN | ||
| 47 | Giorgio BACCO | I | Subaru Impreza モータリングクラブ3 |
| Silvio STEFANELI | I | ||
| 48 | エブゲニー・アクサコフ | RUS | 三菱ランサーEvo IX レッドウィングス・モスクワ・リージョン・ラリー |
| アレクサンダー・コルニロフ | RUS | ||
| 49 | シモーネ・カンペデッリ | I | 三菱ランサーEvo IX スクーデリアRUBICONE CORSE |
| ダニロ・ファッパーニ | I | ||
| 51 | サブハン・アクサ | IND | 三菱ランサーEvo IX インドネシアラリーチーム |
| ヘンドリク・ムボイ | IND | ||
| 53 | ウベ・ニッテル | GER | 三菱ランサーEvo IX プロレースE C I |
| デトレフ・ルーフ | GER | ||
| 54 | Travis PASTRANA | USA | Subaru Impreza WRX sti
Subaru Rally Team USA |
| Derek RINGER | GB | ||
| 55 | パトリック・サンデル | S | Peugeot 207 プジョースポーツ・スウェーデン |
| エミル・アクセルソン | S | ||
| 56 | 奴田原文雄 | J | Mitsubishi Lancer Evo IX
ADVAN-PIAA Rally Team |
| Daniel BARRITT | GB | ||
| 57 | Martin RAUAM | EE | Mitsubishi Lancer Evo IX
World Rally Team Estonia |
| Silver KUTT | EE | ||
| 59 | Marcos LIGATO | RA | Mitsubishi Lancer Evo IX
Tango Rally Team |
| Ruben GARCIA | RA | ||
| 60 | Sebasitan BELTRAN | RA | Mitsubishi Lancer Evo IX
VRS Rally Team |
| Ricardo ROJAS | RCH | ||
| Nationalities: AUS=Austria / B=Belgium / BG=Bulgaria / CDN=Canada / CZ=Czech / E=Spain / GER=Germany / FIN=Finland / GB=Great Britain / IND=Indonesia / I=Italy / J=Japan / MAL=Malaysia / MEX=Mexico / NZ=New Zealand / OM=oman / PL=Poland / PY=Paraguay / PR=Portugal / QAT=State of Qatar / RA=Argentina / RCH=Chile / RO=Roumania / RU=Russia / SM=San Marino / S=Sweden / USA=America |
|||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/24-26
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
