Itenerary
DAY 1 - FRIDAY 8, FEBRUARY 2008
SS : 152.58km / Total : 611.13km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 07:45 | 19:45 | SS 1 | La Cumbre - Agua De Oro 1 | 18.70 km |
| 08:41 | 20:41 | SS 2 | Ascochinga - La Combre 1 | 23.28 km |
| 09:44 | 21:44 | SS 3 | Capilla Del Monte - San Marcos 1 | 22.95 km |
| 10:16 | 22:16 | SS 4 | San Marcos - Charbonier 1 | 9.61 km |
| 12:17 | 00:17 | SERVICE A (Carlos Paz) 30min | ||
| 14:26 | 02:26 | SS 5 | Ascochinga - La cumbre 2 | 23.28 km |
| 15:29 | 03:29 | SS 6 | Capilla Del Monte - San Marcos 2 | 22.95 km |
| 16:01 | 04:01 | SS 7 | San Marcos - Charbonier 2 | 9.61 km |
| 17:04 | 05:04 | SS 8 | La Cumbre - Agua De oro 2 | 18.70 km |
| 18:45 | 06:45 | SS 9 | Camping San Martin 1 | 3.50 km |
| 19:25 | 07:25 | FLEXI SERVICE B (Carlos Paz) 45min | ||
DAY 2 - SATURDAY 9, FEBRUARY 2008
SS : 156.10km / Total : 715.18km
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 |
|
| 06:10 | 18:10 | SERVICE C (Carlos Paz) 10min | ||
| 08:05 | 20:05 | SS 10 | Santa Monica - Amboy 1 | 22.17 km |
| 08:57 | 20:57 | SS 11 | Villa Del Dique - Las Bajadas 1 | 16.41 km |
| 09:35 | 21:35 | SS 12 | San - Villa General Belgrano 1 | 16.31 km |
| 10:20 | 22:20 | SS 13 | Santa Rosa - San Agustin 1 | 21.41 km |
| 12:17 | 00:17 | SERVICE D (Carlos Paz) 30min | ||
| 14:25 | 02:25 | SS 14 | Santa Monica - Amboy 2 | 22.17 km |
| 15:17 | 03:17 | SS 15 | Villa Del Dique - Las Bajadas 2 | 16.41 km |
| 15:55 | 03:55 | SS 16 | San Agustin - Villa General Belgrano 2 | 16.31 km |
| 16:40 | 04:40 | SS 17 | Santa Rosa - San Agustin 2 | 21.41 km |
| 18:45 | 06:45 | SS 18 | Camping San Martin 2 | 3.50 km |
| 19:25 | 07:25 | FLEXI SERVICE E (Carlos Paz) 45min | ||
DAY 3 - SUNDAY 0, FEBRUARY 2008
SS : 43.39km / Total : 311.70km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 06:55 | 18:55 | SERVICE F (Carlos Paz) 15min | ||
| 09:13 | 21:13 | SS 19 | Mina Clavero - Giulio Cesare | 24.70 km |
| 10:05 | 22:05 | SS 20 | El Condor - Copina | 16.06 km |
| 11:50 | 23:50 | SS 21 | Camping San Martin 3 | 2.63 km |
| 12:45 | 00:45 | SERVICE G (Carlos Paz) 10min | ||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/24-26
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
