Acropolis Rally of Greece

Itenerary

DAY 1 - FRIDAY 30, MAY 2008

SS : 110.08km / Total : 465.24km
現地時間
日本時間
SS/地名
SS距離
 09:16  15:16  SS 1  Schimatari 1  11.57 km
 10:04  16:04  SS 2  Thiva 1  23.76 km
 11:27  17:27  SS 3  Psatha 1  17.41 km
 13:09  19:09  SERVICE A (Tatoi) 30min
 14:40  20:40  SS 4  Schimatari 2  11.57 km
 15:28  21:28  SS 5  Thiva 2  23.76 km
 16:51  22:51  SS 6  San Marcos - Charbonier 2  17.41 km
 18:30  00:30  SS 7  Super Special Stage Tatoi 1  4.60 km
 18:42  00:42  FLEXI SERVICE B (Tatoi) 45min

DAY 2 - SATURDAY 31, MAY 2008

SS : 119.12km / Total : 472.72km
現地時間
日本時間
SS/地名
SS距離
 08:30  14:30   SERVICE C (Tatoi) 15min
 09:58  15:58  SS 8  Aghii Theodori 1  32.16 km
 10:41  16:41  SS 9  Pissia 1  16.60 km
 12:09  18:09  SS 10  Aghia Triada 1  10.80 km
 13:27  21:27  SERVICE D (Tatoi) 30min
 15:10  22:10  SS 11  Aghii Theodori 2  32.16 km
 15:53  22:53  SS 12  Pissia 2  16.60 km
 17:21  23:21  SS 13  Aghia Triada 2  10.80 km
 18:21  00:21  FLEXI SERVICE E (Tatoi) 45min

DAY 3 - SUNDAY 1, JUNE 2008

SS : 110.74km / Total : 373.36km
現地時間
日本時間
SS/地名
SS距離
 05:50  11:50   SERVICE F (Tatoi) 15min
 06:48  12:48  SS 14  Avlonas 1  20.00 km
 07:27  13:27  SS 15  Assopia 1  17.87 km
 08:30  14:30  SS 16  Aghia Sotira 1  15.20 km
 09:59  15:59  SERVICE G (Tatoi) 30min
 11:12  17:12  SS 17  Avlonas 2  20.00 km
 11:48  17:48  SS 18  Assopia 2  17.87 km
 12:54  18:54  SS 19  Aghia Sotira 2  15.20 km
 14:30  20:30  SS 20 Super Special Stage Tatoi 2  4.60 km
 14:45  201:45  FLEXI SERVICE H (Tatoi) 10min

2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権


新井敏弘 過去のラリーレポート(バックナンバー)

イベントレポート