Itenerary
DAY 1 - THURSDAY 12, JUNE 2008
SS : 2.60km / Total : 87.97km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 17:25 | 23:25 | SS 1 | Antalya SSS 1 | 2.60 km |
DAY 1 - FRIDAY 13, JUNE 2008
SS : 152.30km / Total : 481.21km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 07:30 | 13:30 | SERVICE A (Kemer) 15min | ||
| 08:38 | 14:38 | SS 2 | Perge 1 | 22.43 km |
| 09:21 | 15:21 | SS 3 | Myra 1 | 24.15 km |
| 09:59 | 15:59 | SS 4 | Kumluca 1 | 9.90 km |
| 11:34 | 17:34 | SERVICE B (Kemer) 30min | ||
| 12:57 | 18:57 | SS 5 | PergePerge 2 | 22.43 km |
| 13:40 | 19:40 | SS 6 | Myra 2 | 24.15 km |
| 14:18 | 20:18 | SS 7 | Kumluca 2 | 9.90 km |
| 15:48 | 21:48 | SERVICE C (Kemer) 30min | ||
| 17:01 | 23:01 | SS 8 | Chimera 1 | 16.94 km |
| 17:47 | 23:47 | SS 9 | Phaselis 1 | 22.40 km |
| 19:00 | 25:00 | FLEXI SERVICE D (Kemer) 45min | ||
DAY 2 - FRIDAY 14, JUNE 2008
SS : 137.66km / Total : 463.57km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 08:30 | 14:30 | SERVICE E (Kemer) 15min | ||
| 09:28 | 15:28 | SS 10 | Chimera 2 | 16.94 km |
| 10:16 | 16:16 | SS 11 | Silyon 1 | 27.36 km |
| 12:06 | 18:06 | SERVICE F (Kemer) 30min | ||
| 12:59 | 18:59 | SS 12 | Kemer 1 | 20.50 km |
| 13:49 | 19:49 | SS 13 | Silyon 2 | 27.36 km |
| 15:39 | 21:39 | SERVICE G (Kemer) 30min | ||
| 16:32 | 22:32 | SS 14 | Kemer 2 | 20.50 km |
| 17:23 | 23:23 | SS 15 | Phaselis 2 | 22.40 km |
| 19:01 | 25:01 | SS 16 | Antalya SSS 1 | 2.60 km |
| 20:14 | 26:14 | FLEXI SERVICE H (Kemer) 45min | ||
DAY 3 - FRIDAY 15, JUNE 2008
SS : 67.56km / Total : 230.99km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 08:30 | 14:30 | SERVICE I (Kemer) 15min | ||
| 09:38 | 15:38 | SS 17 | Olympos 1 | 31.03 km |
| 11:11 | 17:11 | SERVICE J (Kemer) 30min | ||
| 12:04 | 18:04 | SS 18 | Camyuva | 5.50 km |
| 13:07 | 19:07 | SS 19 | Olympos 2 | 31.03 km |
| 14:30 | 20:30 | SERVICE K (Kemer) 10min | ||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/31-11/2
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
