Entry
| No. | Driver | Nat. | Car Entrant |
| Co-driver | |||
| 31 | 新井敏弘 | JPN | SUBARUインプレッサWRX STI SUBARU チーム・アライ |
| グレン・マクニール | AUS | ||
| 32 | ミルコ・バルダッチ | I | 三菱ランサーEvo IX ミルコ・バルダッチ |
| ジョバンニ・アグネス | I | ||
| 33 | マルティン・プロコップ | CZ | 三菱ランサーEvo IX マルティン・クロコップ |
| ヤン・トマネク | CZ | ||
| 34 | ジャンルカ・リナリ | I | SUBARUインプレッサWRX STI ジャンルカ・リナリ |
| バーバラ・ペルギニ | I | ||
| 35 | エブゲニー・ノビコフ | RUS | 三菱ランサーEvo IX |
| Dale MOSCATT | AUS | ||
| 37 | Spyros PAVLIDES | CY | SUBARU IMPREZA WRX STI Autotek |
| Denis GIRAUDET | F | ||
| 38 | Stewart TAYLOR | NZ | Mitsubishi Lancer Evo IX ORION WORLD RALLY TEAM |
| Warwick SEARLE | NZ | ||
| 39 | Misfer AL-MARRI | QAT | SUBARUインプレッサWRX STI QMMF |
| クリス・パターソン | GB | ||
| 41 | アンドレアス・アイグナー | AUS | 三菱ランサーEvo IX レッドブル・ラリーチーム |
| クラウス・ウィカ | GER | ||
| 42 | ベルナルド・ソウザ | PL | 三菱ランサーEvo IX レッドブル・ラリーチーム |
| Jorge CARVALHO | PL | ||
| 43 | エバゲニフ・ヴェルツノフ | RU | SUBARUインプレッサWRX STI SUBARUラリーチーム・ロシア |
| ジオラフ・トロスキン | RU | ||
| 44 | Cao DONG LIU | CN | SUBARUインプレッサWRX STI GABOKO RALLY TEAM |
| Anthony MCLOUGHLIN | AUS | ||
| 46 | ヤリ・ケトマー | FIN | SUBARUインプレッサN14 モータリングクラブ2 |
| ミイカ・テイスコネン | FIN | ||
| 47 | ジョルジオ・バッコ | I | Subaru Impreza モータリングクラブ3 |
| Fabio PIZZOL | I | ||
| 50 | アルミンド・アラウージョ | PL | 三菱ランサーEvo IX ラリーアート・イタリー |
| ミゲル・ラマルホ | PL | ||
| 51 | サブハン・アクサ | IND | 三菱ランサーEvo IX インドネシアラリーチーム |
| ヘンドリク・ムボイ | IND | ||
| 52 | ユホ・ハンニネン | FIN | 三菱ランサーEvo IX ラリーアート・ニュージーランド |
| ミッコ・マルックラ | FIN | ||
| 54 | Ken BLOCK | USA | Subaru Impreza WRX sti
Subaru Rally Team USA |
| Alex GELSOMINO | GB | ||
| 55 | パトリック・サンデル | S | Peugeot 207 プジョースポーツ・スウェーデン |
| エミル・アクセルソン | S | ||
| 56 | 奴田原文雄 | J | Mitsubishi Lancer Evo IX
ADVAN-PIAA Rally Team |
| Daniel BARRITT | GB | ||
| 57 | マルティン・ラウアム | EE | Mitsubishi Lancer Evo IX
World Rally Team Estonia |
| シルバー・クット | EE | ||
| 58 | ナレン・クマー | IND | SUBARU Impreza WRX Sti TEAM SIDVIN INDIA |
| ニッキー・ベーク | GB | ||
| 59 | Hayden PADDON | NZ | Mitsubishi Lancer EVO IX
Paddon Direct |
| John KENNARD | NZ | ||
| 60 | Chris WEST | NZ | Mitsubishi Lancer Evo IX
Ralliart New Zealand |
| Garry COWAN | NZ | ||
| Nationalities: AUS=Austria / B=Belgium / BG=Bulgaria / CDN=Canada / CZ=Czech / E=Spain / GER=Germany / FIN=Finland / GB=Great Britain / IND=Indonesia / I=Italy / J=Japan / MAL=Malaysia / MEX=Mexico / NZ=New Zealand / OM=oman / PL=Poland / PY=Paraguay / PR=Portugal / QAT=State of Qatar / RA=Argentina / RCH=Chile / RO=Roumania / RU=Russia / SM=San Marino / S=Sweden / USA=America |
|||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/31-11/2
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
