Itenerary
DAY 1 - FRIDAY 29, AUGUST 2008
SS : 138.00km / Total : 430.22km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 09:18 | 06:18 | SS 1 | Pirongia West 1 | 24.22 km |
| 10:21 | 07:21 | SS 2.1 | Waitomo 1 Part 1 | 25.85 km |
| 10:54 | 07:54 | SS 2.2 | Waitomo 1 Part 2 | 17.36 km |
| 12:39 | 09:39 | SERVICE A (Mystery Creek) 30min | ||
| 14:07 | 11:07 | SS 3 | Pirongia West 2 | 24.22 km |
| 15:10 | 12:10 | SS 4.1 | Waitomo 2 Part 1 | 25.85 km |
| 15:43 | 12:43 | SS 4.2 | Waitomo 2 Part 2 | 17.36 km |
| 17:03 | 14:03 | SS 5 | Mystery Creek Super Special 1 | 3.14 km |
| 17:18 | 14:18 | FLEXI SERVICE B (Mystery Creek) 45min | ||
DAY 2 - FRIDAY 30, AUGUST 2008
SS : 133.00km / Total : 545.39km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 06:50 | 03:50 | SERVICE C (Mystery Creek) 15min | ||
| 09:08 | 06:08 | SS 6 | Port Waikato | 17.22 km |
| 09:46 | 06:46 | SS 7 | Possum | 13.78 km |
| 10:24 | 07:24 | SS 8 | Franklin | 31.58 km |
| 12:37 | 09:37 | SS 9 | Mystery Creek Super Special 2 | 3.14 km |
| 13:15 | 10:15 | SERVICE D (Mystery Creek) 30min | ||
| 15:03 | 12:03 | SS 10 | Te Akau South | 31.92 km |
| 15:46 | 12:46 | SS 11 | Te Akau North | 32.36 km |
| 17:46 | 14:46 | FLEXI SERVICE E (Mystery Creek) 45min | ||
DAY 3 - SUNDAY 31, AUGUST 2008
SS : 85.04km / Total : 242.59km
|
現地時間 |
日本時間 |
SS/地名 |
SS距離 | |
| 08:30 | 05:30 | SERVICE F(Mystery Creek) 15min | ||
| 09:23 | 06:23 | SS 12 | Te Hutewai 1 | 11.23 km |
| 09:51 | 06:51 | SS 13 | Whaanga Coast 1 | 29.72 km |
| 10:57 | 07:57 | SERVICE G(Raglan) 15min | ||
| 11:28 | 08:28 | SS 14 | Te Hutewai 2 | 11.23 km |
| 11:56 | 08:56 | SS 15 | Whaanga Coast 2 | 29.72 km |
| 14:00 | 11:00 | SS 16 | Mystery Creek Super Special 3 | 3.14 km |
| 14:18 | 11:18 | SERVICE H (Mystery Creek) 10min | ||
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/31-11/2
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking
