|
Pos |
No | Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
TTL |
| 1 | 41 | アンドレアス・アイグナー | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | - | 30 | |
| 2 | 52 | ユホ・ハンニネン | 10 | - | 2 | - | 10 | 4 | 26 | ||
| 3 | 46 | ヤリ・ケトマー | 8 | 6 | R | - | 6 | 3 | - | 23 | |
| 4 | 55 | パトリック・サンデル | 6 | R | R | 8 | - | 8 | - | 22 | |
| 5 | 33 | マルティン・クロコップ | 5 | 2 | R | R | - | 10 | - | 17 | |
| 6 | 57 | マルティン・ラウアム | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 6 | 15 | ||
| 7 | 56 | 奴田原 文雄 | 0 | 5 | 5 | R | 4 | 0 | 14 | ||
| 8 | 42 | ベルナルド・ソウザ | 1 | 1 | 8 | 0 | - | 2 | - | 12 | |
| 9 | 50 | アルミンド・アラウージョ | 2 | - | 6 | 4 | - | 0 | 12 | ||
| 10 | 60 | セバスチャン・ベルトラン | 0 | 8 | R | R | - | 0 | - | 8 | |
| 11 | 60 | ユッシ・ヴァリマキ | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 | ||
| 12 | 32 | ミルコ・バルダッチ | - | R | R | 6 | - | 0 | 6 | ||
| 13 | 48 | エブゲニー・アクサコフ | 0 | 0 | 4 | R | 2 | - | - | 6 | |
| 14 | 43 | エフゲニー・ヴェルツノフ | R | - | 3 | 3 | R | 0 | - | 6 | |
| 15 | 60 | オスカー・スヴェルンド | R | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 16 | 59 | ヘイデン・パッドン | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 17 | 53 | ウベ・ニッテル | 4 | R | R | R | - | - | 4 | ||
| 18 | 38 | アムジャッド・ファラー | 0 | 3 | 0 | R | 0 | - | 3 | ||
| 19 | 45 | ユッシ・ティッパナ | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 20 | 31 | 新井 敏弘 | 3 | R | R | R | - | 0 | - | 3 | |
| 21 | 49 | シモーネ・カンペデッリ | 0 | 0 | R | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| 22 | 47 | ジョルジオ・バッコ | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | ||
| 23 | 40 | ロリス・バルダッチ | - | - | 1 | - | 0 | 1 | |||
| 24 | 38 | スチュワート・テイラー | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 25 | 34 | ジャンルカ・リナリ | R | R | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 26 | 59 | パトリック・フローディン | 0 | - | - | - | EXC | - | - | - | 0 |
| 27 | 51 | サブハン・アクサ | 0 | 0 | R | - | R | 0 | - | 0 | |
| 28 | 39 | ナッサー・アルアティヤー | R | R | R | 0 | R | 0 | - | 0 | |
| 29 | 44 | ガボール・メイヤー | - | 0 | 0 | - | EXC | 0 | 0 | ||
| 30 | 58 | ナレン・クマー | - | - | 0 | R | R | 0 | 0 | ||
| 31 | 37 | スピロス・パブリデス | - | 0 | R | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 32 | 47 | ファビオ・フリシエロ | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 33 | 60 | ラブロス・アタナソウラス | - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 34 | 60 | リカルド・エラーニ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 54 | トラビス・パストラーナ | - | R | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 36 | 45 | アンドレ・イェレブ | - | 0 | R | - | - | - | 0 | ||
| 37 | 36 | エイビンド・ブライニルドセン | 0 | - | R | R | 0 | - | 0 | ||
| 38 | 35 | エブゲニー・ノビコフ | - | R | R | R | - | 0 | 0 | ||
| 39 | 40 | ステファノ・マリーニ | 0 | R | R | - | - | - | 0 |
チャンピオンシップ.ポイント集計法
●プロダクションカー世界ラリー選手権とはグループNクラスのFIAドライバー選手権。選手権は対象となる全8戦中6戦に予め登録したドライバー/チームで競われる。
●ドライバーズ.ポイントは、FIA登録ドライバーの順位で1〜8位の順に 10、8、6、5、4、3、2、1点 が授与される。
なお、表中『-』は出場未登録、『R』はリタイア、『EXC』は失格、『DNS』は登録しエントリー後、出走していないものを表す。
◎FIAより公式に発表されるまで暫定結果となります。
2008PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Swedish 2/08-10
- R.2 Argentina 3/28-30
- R.3 Greece 5/30-6/01
- R.4 Turkey 6/13-15
- R.5 Finland 8/01-03
- R.6 New Zealand 8/29-31
- R.7 Japan 10/31-11/2
- R.8 GB 11/28-30
- Point Ranking