|
Pos |
Driver | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
TTL |
| 1. | A. ARAUJO | 15 | 25 | 18 | Pass | Pass | 25 | Pass | 25 | 108 | |
| 2. | P. FLODIN | 25 | - | 25 | - | R | 15 | 25 | DNS | 90 | |
| 3. | H. PADDON | Pass | Pass | Pass | 25 | 15 | 18 | 18 | 6 | 82 | |
| 4. | O. TANAK | Pass | Pass | Pass | Pass | 25 | 10 | Pass | 18 | 53 | |
| 5. | T. ARAI | Pass | 18 | Pass | 12 | Pass | 8 | R | 15 | 53 | |
| 6. | G. LINARI | 6 | 10 | Pass | 10 | Pass | Pass | 15 | R | Pass | 41 |
| 7. | A. GRONDAL | 18 | Pass | Pass | - | 12 | Pass | - | 10 | 40 | |
| 8. | R. WANG | Pass | Pass | 8 | R | 4 | Pass | 10 | 8 | 30 | |
| 9. | N. GEORGIOU | Pass | Pass | 15 | 1 | 6 | Pass | 2 | 24 | ||
| 10. | R. MUHONEN | 8 | Pass | R | Pass | 6 | R | 8 | Pass | 22 | |
| 11. | E. GILMOUR | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
| 12. | J. KETOMAKI | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
| 13. | M. SEMERAD | 10 | Pass | R | - | 8 | DNS | Pass | Pass | 18 | |
| 14. | P. NOBRE | 4 | Pass | 6 | 8 | R | Pass | R | Pass | 18 | |
| 15. | M. BALDONI | Pass | 15 | Pass | R | - | Pass | Excl | - | 15 | |
| 16. | K. THOMPSON | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 17. | F. FRISIERO | 12 | - | Pass | DNS | - | Pass | Pass | R | 12 | |
| 18. | B. GUERRA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 19. | S. PAVLIDES | Pass | Pass | 12 | Pass | - | - | - | - | 12 | |
| 20. | H. GASSNER JR. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 21. | A. FARRAH | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 22. | A. RASCHI | Pass | Pass | Pass | Pass | 10 | R | Pass | - | 10 | |
| 23. | P. HORSEY | Pass | Pass | Pass | Pass | 2 | 4 | Pass | R | 6 | |
| 24. | M. JOURDAIN | - | - | - | R | 0 | R | R | 4 | 4 | |
| 25. | N. BARROSO PEREIRA | - | - | - | - | R | 2 | - | R | 2 | |
| 26. | G. MAYER | Pass | - | - | - | - | Pass | - | Pass | 0 | |
| 27. | G. BACCO | - | R | - | - | - | - | - | - | 0 |
チャンピオンシップ.ポイント集計法
●プロダクションカー世界ラリー選手権とはグループNクラスのFIAドライバー選手権。選手権は対象となる全9戦中6戦に予め登録したドライバー/チームで競われる。
●ドライバーズ.ポイントは、FIA登録ドライバーの順位で1〜10位の順に 25、18、15、12、10、8、6、4、2、1点 が授与される。
なお、表中『Pass』は出場未登録、『R』はリタイア、『EXC』は失格、『DNS』は登録しエントリー後、出走していないものを表す。また、(G)はワイルドカードでのエントリーです。
◎FIAより公式に発表されるまで暫定結果となります。
2009PWRC プロダクションカー世界ラリー選手権
- R.1 Sweden 2/10-14
- R.2 Mexico 3/3-7
- R.3 Jordan 3/31-4/4
- R.4 New Zealand 5/5-9
- R.5 Finland 7/28-8/1
- R.6 Deutschiland 8/18-22
- R.7 Japan 9/8-12
- R.8 France 9/29-10/3
- R.9 Great Britain 11/10-14
- ポイントランキング
