WRC 2007 世界ラリー選手権
Round |
日程 |
開催地 |
|
| Round.1 | 1/19-21 | Monte Carlo(モンテカルロ) | Result |
| Round.2 | 2/9-11 | Sweden(スウェーデン) | Result |
| Round.3 | 2/16-18 | Norway(ノルウェイ) | Result |
| Round.4 | 3/9-11 | Mexico(メキシコ) | Result |
| Round.5 | 3/30-4/1 | Portugal(ポルトガル) | Result |
| Round.6 | 5/4-6 | Argentina(アルゼンチン) | Result |
| Round.7 | 5/18-20 | Italy(イタリア) | Result |
| Round.8 | 6/1-3 | Greece(アクロポリス) | |
| Round.9 | 8/3-5 | Finland(フィンランド) | |
| Round.10 | 8/17-19 | Deutschiland(ドイツ) | |
| Round.11 | 8/31-9/2 | New Zealand(ニュージーランド) | |
| Round.12 | 10/5-7 | Catalunya(カタロニア) | |
| Round.13 | 10/12-14 | Tour de Corse (フランス) | |
| Round.14 | 10/26-29 | Japan(日本) | |
| Round.15 | 11/16-18 | Ireland(アイルランド) | |
| Round.16 | 11/30-12/2 | GB(グレードブリテン) |
※リザルトは暫定結果での掲載となります。
Round.1 Monte Carlo(モンテカルロ) 1/19-21
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | S.ローブ | シトロエン C4 | 3:10:27.4 |
| 2. | 2 | D.ソルド | シトロエン C4 | +38.2 |
| 3. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | +1:22.8 |
| 4. | 8 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサWRC2006 | +2:28.1 |
| 5. | 4 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +2:28.2 |
| 6. | 7 | P.ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC2006 | +3:12.0 |
| 7. | 26 | T.ガルデマイスター | 三菱ランサーWRC05 | +3:38.1 |
| 8. | 18 | J.コベッキー | シュコダ・ファビアWRC | +4:39.4 |
Round.2 Sweden(スウェーデン) 2/9-11
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | 3:08:40.7 |
| 2. | 1 | S.ローブ | シトロエン C4 | +53.8 |
| 3. | 4 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +1:41.5 |
| 4. | 10 | H.ソルベルグ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +2:09.8 |
| 5. | 6 | D.カールソン | シトロエン・クサラWRC | +3:37.8 |
| 6. | 18 | T.ガルデマイスター | 三菱・ランサーWRC05 | +3:54.2 |
| 7. | 5 | M.ストール | シトロエン・クサラWRC | +5:12.5 |
| 8. | 8 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサWRC2006 | +6:14.7 |
Round.3 Norway(ノルウェー) 2/16-18
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 4 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | 3:28:17.0 |
| 2. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | +9.5 |
| 3. | 10 | H.ソルベルグ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +3:44.6 |
| 4. | 7 | P.ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC2006 | +4:01.1 |
| 5. | 9 | J.ラトバラ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +5:30.7 |
| 6. | 19 | G.ガリ | シトロエン・クサラWRC | +7:05.2 |
| 7. | 6 | D.カールソン | シトロエン・クサラWRC | +9:23.7 |
| 8. | 20 | J.コベッキー | シュコダ・ファビアWRC | +11:49.9 |
Round.4 Mexico(メキシコ) 3/9-11
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | S.ローブ | シトロエン C4 | 3:48:13.3 |
| 2. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | +55.8 |
| 3. | 4 | D.ソルド |
シトロエン C4 | +1:27.7 |
| 4. | 2 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +1:43.7 |
| 5. | 8 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサWRC2007 | +2:24.1 |
| 6. | 5 | M.ストール | シトロエン・クサラWRC | +3:45.5 |
| 7. | 9 | J.ラトバラ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +4:10.8 |
| 8. | 16 | M.ウィルソン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +12:22.6 |
Round.5 Portugal(ポルトガル 3/30-4/1
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | S.ローブ | シトロエン C4 | 3:53:33.1 |
| 2. | 7 | P.ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC2007 | +3:13.9 |
| 3. | 2 | D.ソルド | シトロエン C4 | +5:05.3 |
| 4. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | +5:37.1 |
| 5. | 2 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +7:08.1 |
| 6. | 6 | D.カールソン | シトロエン・クサラWRC | +8:13.2 |
| 7. | 25 | G.ガリ | シトロエン・クサラWRC | +9:39.6 |
| 8. | 9 | J.ラトバラ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +10:44.9 |
Round.6 Argemtina(アルゼンチン 5/4-6)
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | S.ローブ | シトロエン C4 | 2:52:03.8 |
| 2. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | +36.7 |
| 3. | 4 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +2:15.2 |
| 4. | 9 | J.ラトバラ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +3:43.0 |
| 5. | 10 | H.ソルベルグ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +4:10.1 |
| 6. | 2 | D.ソルド | シトロエン C4 | +4:23.6 |
| 7. | 8 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサWRC2007 | +4:43.4 |
| 8. | 5 | M.ストール | シトロエン・クサラWRC | +5:20.2 |
Round.7 Italy(イタリア 5/18-20)
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS WRC06 | 3:48:42.0 |
| 2. | 4 | M.ヒルボネン | フォード・フォーカスRS WRC06 | +29.2 |
| 3. | 2 | D.ソルド | シトロエン C4 | +1:21.8 |
| 4. | 10 | H.ソルベルグ | フォード・フォーカスRS WRC06 | +3:43.0 |
| 5. | 7 | P.ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC2007 | +4:10.1 |
| 6. | 21 | T.ガルデマイスター | 三菱・ランサーWRC05 | +5:02.1 |
| 7. | 5 | M.ストール | シトロエン・クサラWRC | +5:28.6 |
| 8. | 26 | J.ハニネン | 三菱・ランサーWRC05 | +9:31.7 |
■ポイントランキング(暫定)
| ドライバーズポイント | |||
| 1. | M.グロンホルム | シトロエン | 55 |
| 2. | S.ローブ | フォード | 48 |
| 3. | M.ヒルボネン | フォード | 44 |
| 4. | D.ソルド | シトロエン | 28 |
| 5. | H.ソルベルグ | フォード | 20 |
| 6. | P.ソルベルグ | スバル | 20 |
| 7. | C.アトキンソン | スバル | 12 |
| 8. | J-M・ラトバラ | フォード | 12 |
マニュファクチャラーズポイント |
||
| 1. | フォード (M) | 99 |
| 2. | シトロエン (M) | 78 |
| 3. | M-SPORT フォード (MT) | 37 |
| 4. | スバル (M) | 34 |
| 5. | OMV シトロエン (MT) |
25 |
| 6. | MUNCHI'S フォード (MT) | 0 |
※暫定結果となります。
