WRC 2008 世界ラリー選手権
Round |
日程 |
開催地 |
|
| Round.1 | 1/25-27 | Monte Carlo(モンテカルロ) | Result |
| Round.2 | 2/8-10 | Sweden(スウェーデン) | Result |
| Round.3 | 2/29-3/2 | Mexico(メキシコ) | Result |
| Round.4 | 3/28-30 | Argentina(アルゼンチン) | Result |
| Round.5 | 4/25-17 | Jordan(ヨルダン) | Result |
| Round.6 | 5/16-18 | Italy(イタリア) | Result |
| Round.7 | 5/30-6/1 | Greece(ギリシャ) | Result |
| Round.8 | 6/13-15 | Turkey(トルコ) | Result |
| Round.9 | 8/1-3 | Finland(フィンランド) | Result |
| Round.10 | 8/15-17 | Deutschiland(ドイツ) | Result |
| Round.11 | 8/29-31 | New Zealand(ニュージーランド) | Result |
| Round.12 | 10/3-5 | Espana(スペイン) | Result |
| Round.13 | 10/10-12 | France(フランス) | Result |
| Round.14 | 10/31-11/2 | Japan(日本) | Result |
| Round.15 | 11/28-29 | GB(グレードブリテン) |
※リザルトは暫定結果での掲載となります。
Round.1 Monte Carlo(モンテカルロ) 1/25-27
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:39:17.0 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +2:34.4 |
| 3. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:58.6 |
| 4. | 8 | Francois DUVAL | FORD Focus RS WRC 07 | +2:59.7 |
| 5. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +4:40.9 |
| 6. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +8:46.5 |
| 7. | 13 | Jean Marie CUOQ | PEUGEOT 307 WRC | +10:24.8 |
| 8. | 18 | Per-Gunnar ANDERSSON | SUZUKI SX4 | +11:19.5 |
Round.2 Sweden(スウェーデン) 2/8-10
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | 2:46:41.2 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +58.3 |
| 3. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +2:23.2 |
| 4. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:59.4 |
| 5. | 17 | Andreas MIKKELSEN | Ford Focus WRC | +5:46.0 |
| 6. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +7:13.1 |
| 7. | 11 | Toni GARDEMEISTER | SUZUKI SX4 | +10:35.3 |
| 8. | 52 | Juho HANNINEN | Mitsubishi Lancer Evo IX | +12:27.5 |
Round.3 Mexico(メキシコ) 2/29-3/2
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:33:29.9 |
| 2. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +1:06.1 |
| 3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +1:39.7 |
| 4. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +3:38.7 |
| 5. | 10 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +4:57.9 |
| 6. | 8 | Matthew WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +6:28.9 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +19:03.0 |
| 8. | 15 | Ricardo TRIVINO | Peugeot 206 WRC | +21:17.3 |
Round.4 Argentina(アルゼンチン) 3/28-30
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 4:05:48.6 |
| 2. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:33.2 |
| 3. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +4:04.7 |
| 4. | 17 | Conrad RAUTENBACH | CITROEN C4 | +20:03.5 |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +25:15.3 |
| 6. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +27:42.0 |
| 7. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +27:51.8 |
| 8. | 41 | Andreas AIGNER | Mitsubishi Lancer Evo IX | +28:59.3 |
Round.5 Jordan(ヨルダン) 4/25-27
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | 4:02:47.9 |
| 2. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +1:15.7 |
| 3. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +4:59.5 |
| 4. | 8 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +7:35.8 |
| 5. | 16 | Matthew WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +10:41.7 |
| 6. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +11:22.2 |
| 7. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +12:15.6 |
| 8. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +12:24.4 |
Round.6 Italia Asrdegna(イタリア) 5/16-18
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:57:17.2 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +10.6 |
| 3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +5.3 |
| 4. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +1:42.5 |
| 5. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +2:05.6 |
| 6. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2007 | +5:08.6 |
| 7. | 10 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +6:01.0 |
| 8. | 16 | U. AAVA | CITROEN C4 | +6:21.3 |
Round.7 Greece Acropolis(ギリシャ) 5/30-6/1
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:54:54.7 |
| 2. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +1:09.5 |
| 3. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +1:56.1 |
| 4. | 15 | U. AAVA | CITROEN C4 | +4:19.7 |
| 5. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +4:49.4 |
| 6. | 16 | M. WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +6:11.3 |
| 7. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +6:47.5 |
| 8. | 8 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +9:14.0 |
Round.8 Turkey(トルコ) 6/13-15
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | 4:42:07.1 |
| 2. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +7.9 |
| 3. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | +25.7 |
| 4. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +2:25.6 |
| 5. | 8 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +2:33.7 |
| 6. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:48.2 |
| 7. | 16 | M. WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +4:24.2 |
| 8. | 14 | C. RAUTENBACH | CITROEN C4 | +7:46.7 |
Round.9 Finland(フィンランド) 8/1-3
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 2:54:05.5 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +9.0 |
| 3. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2007 | +3:17.0 |
| 4. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +3:30.9 |
| 5. | 8 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +3:57.7 |
| 6. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +4:04.1 |
| 7. | 20 | M. RANTANEN | FORD Focus RS WRC 06 | +6:11.1 |
| 8. | 11 | Toni GARDEMEISTER | SUZUKI SX4 WRC | +8:18.7 |
Round.10 Deutschland(トイツ) 8/15-17
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:26:19.7 |
| 2. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +47.7 |
| 3. | 8 | Francois DUVAL | FORD Focus RS WRC 07 | +1:20.0 |
| 4. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +1:30.1 |
| 5. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:35.3 |
| 6. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2007 | +4:45.9 |
| 7. | 15 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +5:36.2 |
| 8. | 18 | Urmo AAVA | CITROEN C4 | +5:37.8 |
Round.11 Newzealand(ニュージーランド) 8/29-31
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:59:18.9 |
| 2. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +17.5 |
| 3. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +41.5 |
| 4. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:48.9 |
| 5. | 18 | Urmo AAVA | CITROEN C4 | +3:30.7 |
| 6. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | SUZUKI SX4 WRC | +7:37.4 |
| 7. | 11 | Toni GARDEMEISTER | SUZUKI SX4 WRC | +7:54.9 |
| 8. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +8:35.0 |
Round.12 Espana(スペイン) 10/3-5
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:21:17.4
|
| 2. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +24.9 |
| 3. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +1:02.5 |
| 4. | 4 | Francois DUVAL | FORD Focus RS WRC 07 | +1:10.8 |
| 5. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +3:27.4 |
| 6. | 8 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +4:03.8 |
| 7. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2007 | +4:04.9 |
| 8. | 18 | Andreas MIKKELSEN | FORD Focus RS WRC 07 | +5:19.6 |
Round.13 France Tour de Corse(ツールドコルス) 10/10-12
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:42:58.0 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +3:24.7 |
| 3. | 4 | Francois DUVAL | FORD Focus RS WRC 07 | +3:31.6 |
| 4. | 8 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +3:37.5 |
| 5. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +5:35.4 |
| 6. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2007 | +6:10.4 |
| 7. | 25 | Urmo AAVA | CITROEN C4 | +7:25.2 |
| 8. | 7 | Matthew WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +9:02.2 |
Round.14 Japan(日本) 10/31-11/2
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | 3:25:03.0 |
| 2. | 4 |
Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +31.1 |
| 3. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | +2:30.6 |
| 4. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2007 | +3:42.4 |
| 5. | 12 | Per-Gunnar ANDERSSON | SUZUKI SX4 WRC | +5:12.9 |
| 6. | 11 | Toni GARDEMEISTER | SUZUKI SX4 WRC | +6:09.4 |
| 7. | 8 | Matthew WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +7:05.3 |
| 8. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +13:19.9 |
■ポイントランキング(暫定)
| ドライバーズポイント | |||
| 1. | Sebastien LOEB | CITROEN | 112 |
| 2. | Mikko HIRVONEN | FORD | 102 |
| 3. | Dani SORDO | CITROEN | 59 |
| 4. | Jari-Matti LATVALA | FORD | 50 |
| 5. | Chris ATKINSON | SUBARU | 50 |
| 6. | Petter SOLBERG | SUBARU | 41 |
| 7. | Francois DUVAL | FORD | 22 |
| 8. | Henning SOLBERG | FORD | 22 |
マニュファクチャラーズポイント |
||
| 1. | シトロエン・トタル・ワールドラリーチーム | 175 |
| 2. | BPフォード・アブダビ・ワールドラリーチーム | 164 |
| 3. | SUBARUワールドラリーチーム | 93 |
| 4. | ストバートVK Mスポーツ・フォード・ラリーチーム | 64 |
| 5. | スズキ・ワールドラリーチーム |
28 |
| 6. | MUNCHI'S フォード・ラリーチーム |
22 |
※暫定結果となります。
