WRC 2008 世界ラリー選手権
Round |
日程 |
開催地 |
|
| Round.1 | 1/25-27 | Monte Carlo(モンテカルロ) | Result |
| Round.2 | 2/8-10 | Sweden(スウェーデン) | Result |
| Round.3 | 2/29-3/2 | Mexico(メキシコ) | Result |
| Round.4 | 3/28-30 | Argentina(アルゼンチン) | Result |
| Round.5 | 4/25-17 | Jordan(ヨルダン) | Result |
| Round.6 | 5/16-18 | Italy(イタリア) | |
| Round.7 | 5/30-6/1 | Greece(ギリシャ) | |
| Round.8 | 6/13-15 | Turkey(トルコ) | |
| Round.9 | 8/1-3 | Finland(フィンランド) | |
| Round.10 | 8/15-17 | Deutschiland(ドイツ) | |
| Round.11 | 8/29-31 | New Zealand(ニュージーランド) | |
| Round.12 | 10/3-5 | Espana(スペイン) | |
| Round.13 | 10/10-12 | France(フランス) | |
| Round.14 | 10/24-26 | Japan(日本) | |
| Round.15 | 11/28-29 | GB(グレードブリテン) |
※リザルトは暫定結果での掲載となります。
Round.1 Monte Carlo(モンテカルロ) 1/25-27
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:39:17.0 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +2:34.4 |
| 3. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:58.6 |
| 4. | 8 | Francois DUVAL | FORD Focus RS WRC 07 | +2:59.7 |
| 5. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +4:40.9 |
| 6. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +8:46.5 |
| 7. | 13 | Jean Marie CUOQ | PEUGEOT 307 WRC | +10:24.8 |
| 8. | 18 | Per-Gunnar ANDERSSON | SUZUKI SX4 | +11:19.5 |
Round.2 Sweden(スウェーデン) 2/8-10
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | 2:46:41.2 |
| 2. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +58.3 |
| 3. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +2:23.2 |
| 4. | 5 | Petter SOLBERG | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:59.4 |
| 5. | 17 | Andreas MIKKELSEN | Ford Focus WRC | +5:46.0 |
| 6. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +7:13.1 |
| 7. | 11 | Toni GARDEMEISTER | SUZUKI SX4 | +10:35.3 |
| 8. | 52 | Juho HANNINEN | Mitsubishi Lancer Evo IX | +12:27.5 |
Round.3 Mexico(メキシコ) 2/29-3/2
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 3:33:29.9 |
| 2. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +1:06.1 |
| 3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +1:39.7 |
| 4. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +3:38.7 |
| 5. | 10 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +4:57.9 |
| 6. | 8 | Matthew WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +6:28.9 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +19:03.0 |
| 8. | 15 | Ricardo TRIVINO | Peugeot 206 WRC | +21:17.3 |
Round.4 Argentina(アルゼンチン) 3/28-30
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | CITROEN C4 | 4:05:48.6 |
| 2. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +2:33.2 |
| 3. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +4:04.7 |
| 4. | 17 | Conrad RAUTENBACH | CITROEN C4 | +20:03.5 |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | +25:15.3 |
| 6. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +27:42.0 |
| 7. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +27:51.8 |
| 8. | 41 | Andreas AIGNER | Mitsubishi Lancer Evo IX | +28:59.3 |
Round.5 Jordan(ヨルダン) 4/25-27
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム |
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | FORD Focus RS WRC 07 | 4:02:47.9 |
| 2. | 2 | Dani SORDO | CITROEN C4 | +1:15.7 |
| 3. | 6 | Chris ATKINSON | SUBARU Impreza WRC 2006 | +4:59.5 |
| 4. | 8 | Henning SOLBERG | FORD Focus RS WRC 07 | +7:35.8 |
| 5. | 16 | Matthew WILSON | FORD Focus RS WRC 07 | +10:41.7 |
| 6. | 9 | Federico VILLAGRA | FORD Focus RS WRC 07 | +11:22.2 |
| 7. | 4 | Jari-Matti LATVALA | FORD Focus RS WRC 07 | +12:15.6 |
| 8. | 7 | Gigi GALLI | FORD Focus RS WRC 07 | +12:24.4 |
■ポイントランキング(暫定)
| ドライバーズポイント | |||
| 1. | Mikko HIRVONEN | FORD | 35 |
| 2. | Sebastien LOEB | CITROEN | 30 |
| 3. | Chris ATKINSON | SUBARU | 28 |
| 4. | Jari-Matti LATVALA | FORD | 18 |
| 5. | Dani SORDO | CITROEN | 17 |
| 6. | Gigi GALLI | FORD | 12 |
| 7. | Petter SOLBERG | SUBARU | 9 |
| 8. | Henning SOLBERG | FORD | 9 |
マニュファクチャラーズポイント |
||
| 1. | BPフォード・アブダビ・ワールドラリーチーム | 27 |
| 2. | シトロエン・トタル・ワールドラリーチーム | 50 |
| 3. | SUBARUワールドラリーチーム | 39 |
| 4. | ストバートVK Mスポーツ・フォード・ラリーチーム | 29 |
| 5. | MUNCHI'S フォード・ラリーチーム |
14 |
| 6. | スズキ・ワールドラリーチーム |
6 |
※暫定結果となります。
