いつも応援いただき、ありがとうございます。
私のオフィシャルサイトもファンの皆さんとの交流を目的に開設し、13年が経過しました。
ラリーをはじめ、全国各地で行われるイベントなどを通じて応援してくださるファンの皆さんと交流させて頂くことが現在の楽しみの一つとなっています。
2009年には私が代表を務めるアライモータースポーツのショップもオープンし、私も通常では店頭におりますので、ショップでもイベントでも気軽に声を掛けてくださいね。
さて、2018年度は日本のラリーに復帰してから2度目のチャンピオンを獲得することができました。今後も頂点目指して、ファンの皆様に感動を与えられるような走りをしたいと思っております。
全国各地で行われますので、是非、会場に足を運んでいただきたいと思っております。応援よろしくお願い申し上げます。
2018年12月 Toshi Arai
生年月日 | 1966年12月25日 |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
最終学歴 | 群馬大学工学部卒 |
身長/体重 | 170cm/75kg |
血液型 | AB型 |
趣味 | クルマいじり、サッカー、スキー |
SNS |
![]() ![]() |
1990年 | BC地区戦(東北、関東) クラスチャンピオン獲得 | ||
---|---|---|---|
1992年 | 全日本ラリー選手権 Bクラスチャンピオン獲得 | ||
1994年 | 全日本ラリー選手権 シリーズ6位 | ||
1995年 | 全日本ラリー選手権 シリーズ3位(オーストラリア・サファリラリー T1クラス2位) | ||
1996年 | 全日本ラリー選手権 シリーズ3位 | ||
1997年 | 全日本ラリー選手権 シリーズチャンピオン獲得 パリ・ダカールラリー参戦 | ||
1998年 | WRC(世界ラリー選手権)に「グループN」で参戦。 ・ニュージーランド・オーストラリア・RACラリー | ||
1999年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2000年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2001年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2002年 | WRC(世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2003年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
APRC ラリー北海道 総合優勝 | ||
2004年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
APRC ラリーオブキャンベラ 3位 WRC R.11 Rally Japan Gr.Nクラス 優勝(総合順位9位) | ||
2005年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2006年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2007年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2008年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2009年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2010年 | PCWRC(プロダクションカー世界ラリー選手権) 参戦
| ||
2011年 | IRC(インターコンチネンタルラリーチャレンジ) 参戦
| ||
2012年 | IRC(インターコンチネンタルラリーチャレンジ) 参戦
| ||
2013年 | ERC(ヨーロッパラリー選手権) 参戦
| ||
2014年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
ラリー北海道 2位(APRC) | ||
2015年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2016年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2017年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2018年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2019年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
セントラルラリー愛知・岐阜2019(11月7日(木)~10日(日)) 参戦 国内格式部門 2位 | ||
2020年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2021年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2022年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
世界ラリー選手権(WRC)第13戦「FORUM8 RALLY JAPAN 2022」 11/10-13(愛知・岐阜) WRC2クラスに参戦 (結果 リタイヤ) | ||
2023年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
| ||
2024年 | 全日本ラリー選手権(JRC) 参戦
世界ラリー選手権(WRC)第14戦「FORUM8 RALLY JAPAN 2024」 11/21-24(愛知・岐阜) JR1クラスに参戦 (結果 リタイヤ) |
Rally Photo